Samsung UE55KU6670U. Dimensioni schermo: 139,7 cm (55"), Risoluzione del display: 3840 x 2160 Pixel, Tipologia HD: 4K Ultra HD, Forma dello schermo: Curvo. Smart TV. Tecnologia di interpolazione del movimento: PQI (Picture Quality Index) 1600, Formato: 16:9. Formato del segnale digitale: DVB-C,DVB-S2,DVB-T2. Wi-Fi, Collegamento ethernet LAN. Peso: 17,4 kg. Colore del prodotto: Argento
Display |
Dimensioni schermo | 139,7 cm (55") |
Tipologia HD | 4K Ultra HD |
Compatibilità 3D | No |
Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel |
Forma dello schermo | Curvo |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Formato | 16:9 |
Tecnologia di interpolazione del movimento | PQI (Picture Quality Index) 1600 |
Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico | Contrasto Mega |
Dimensioni schermo (cm) | 138 cm |
Sintonizzatore TV |
Tipo sintonizzatore | Analogico e digitale |
Formato del segnale digitale | DVB-C,DVB-S2,DVB-T2 |
Auto ricerca canali | Sì |
Funzione copia lista di canali | Sì |
TV Smart |
Smart TV | Sì |
Internet TV | Sì |
Timeshift | Sì |
Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) | Sì |
Audio |
Altoparlanti incorporati | Sì |
Potenza in uscita (RMS) | 20 W |
Tecnologie di decodifica audio | Dolby Digital Plus |
Collegamento in rete |
Wi-Fi | Sì |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Wi-Fi Diretto | Sì |
Browser web | Sì |
Design |
Colore del prodotto | Argento |
Montaggio standard VESA | Sì |
Prestazione |
High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
Modalità gioco | Sì |
Funzione sottotitoli | Sì |
Sensore luce ambientale | Sì |
Numero di core del processore | 4 |
Registrazione USB | Sì |
Connettività |
Quantità porte HDMI | 3 |
PC in (D-Sub) | No |
Audio Return Channel (ARC) | Sì |
Porta DVI | No |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Quantità porte USB 2.0 | 2 |
Componenti video (YPbPr/YCbCr) in | 1 |
Ingresso video composito | 1 |
Uscita audio digitale ottico | 1 |
Quantità porte RF | 3 |
Common interface Plus (CI+) | Sì |
Versione Common interface Plus (CI+) | 1.3 |
Consumer Electronics Control (CEC) | Anynet+ |
Gestione energetica |
Classe efficienza energetica | A |
Consumo energetico annuo | 154 kWh |
Consumi | 111 W |
Consumi (modalità stand-by) | 0,3 W |
Consumo energetico (max) | 170 W |
Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
Certificati di sicurezza |
Certificato DLNA | Sì |
Dimensioni e peso |
Larghezza | 1233,6 mm |
Profondità | 97,2 mm |
Altezza | 715,3 mm |
Peso | 17,4 kg |
Larghezza (con supporto) | 1233,6 mm |
Profondità (con supporto) | 334 mm |
Altezza (con supporto) | 786,9 mm |
Peso prodotto con supporto | 19,4 kg |
Dati su imballaggio |
Cavi inclusi | AC |
Telecomando portatile | Sì |
Tipo telecomando | TM1680A |
Batterie incluse | Sì |
Manuale dell'utente | Sì |
Larghezza imballo | 1360 mm |
Profondità imballo | 185 mm |
Altezza imballo | 819 mm |
Peso dell'imballo | 24,9 kg |