ASUS ZenPad 10 Z301MFL-1H007A. Dimensioni schermo: 25,6 cm (10.1"), Risoluzione del display: 1920 x 1280 Pixel, Tecnologia display: IPS. Capacità memoria interna: 32 GB. Frequenza del processore: 1,4 GHz, Famiglia processore: Mediatek, Modello del processore: MT8735A. RAM installata: 3 GB. Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 5 MP, Risoluzione fotocamera frontale (numerico): 2 MP. Wi-Fi standard: Wi-Fi 4 (802.11n). Lettore di schede integrato. Peso: 490 g. Sistema operativo incluso: Android 7.0. Colore del prodotto: Grigio
Display |
Dimensioni schermo | 25,6 cm (10.1") |
Risoluzione del display | 1920 x 1280 Pixel |
Tecnologia display | IPS |
Retroilluminazione a LED | Sì |
Tecnologia touch | Multi-touch |
Processore |
Famiglia processore | Mediatek |
Modello del processore | MT8735A |
Frequenza del processore | 1,4 GHz |
Numero di core del processore | 4 |
Memoria |
RAM installata | 3 GB |
Archiviazione |
Capacità memoria interna | 32 GB |
Lettore di schede integrato | Sì |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
Memoria espandibile fino a | 128 GB |
Supporto di memoria | eMMC |
Grafica |
Adattatore grafico | Mali T720 MP2 |
Audio |
Altoparlanti incorporati | Sì |
Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
Macchina fotografica |
Tipo di fotocamera posteriore | Fotocamera singola |
Fotocamera posteriore | Sì |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 5 MP |
Fotocamera frontale | Sì |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 2 MP |
Collegamento in rete |
Connessione di rete mobile | Sì |
Generazione di reti mobili | 4G |
Standard 4G | LTE |
Bluetooth | Sì |
Versione Bluetooth | 4.1 |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 4 (802.11n) |
Standard Wi-Fi | IEEE 802.11a,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
Bande 4G supportate | 700,800,850,900,1800,2100,2500,2600 MHz |
Tipologia SIM card | MicroSIM |
Connettività |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 1 |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | No |
Design |
Fattore di forma | Ardesia |
Colore del prodotto | Grigio |
Tipo di dispositivo | Full-size tablet |
Prestazione |
GPS | Sì |
Glonass | Sì |
Accelerometro | Sì |
Sensore luce ambientale | Sì |
Giroscopio | Sì |
Bussola elettronica | Sì |
Software |
Piattaforma | Android |
Sistema operativo incluso | Android 7.0 |
Batteria |
Capacità della batteria | 18 Wh |
Durata batteria | 10 h |
Dimensioni e peso |
Larghezza | 172,2 mm |
Profondità | 251,8 mm |
Altezza | 8,95 mm |
Peso | 490 g |
Contenuto dell'imballo |
Tastiera inclusa | No |