Carrello della spesa
Samsung UE49KU6450S. Dimensioni schermo: 124,5 cm (49"), Risoluzione del display: 3840 x 2160 Pixel, Tipologia HD: 4K Ultra HD, Tecnologia display: LED, Forma dello schermo: Piatto. Smart TV. Tecnologia di interpolazione del movimento: PQI (Picture Quality Index) 1500, Formato: 16:9. Formato del segnale digitale: DVB-C,DVB-S2,DVB-T,DVB-T2. Wi-Fi, Collegamento ethernet LAN. Peso: 14,4 kg. Colore del prodotto: Argento, Titanio
| Display | |
| Dimensioni schermo | 124,5 cm (49") |
| Tipologia HD | 4K Ultra HD |
| Compatibilità 3D | No |
| Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel |
| Tecnologia display | LED |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Regolazioni formato schermo | 16:9 |
| Risoluzioni grafiche supportate | 3840 x 2160 |
| Tecnologia di interpolazione del movimento | PQI (Picture Quality Index) 1500 |
| Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico | Contrasto Mega |
| Dimensioni schermo (cm) | 123 cm |
| Sintonizzatore TV | |
| Tipo sintonizzatore | Analogico e digitale |
| Formato del segnale digitale | DVB-C,DVB-S2,DVB-T,DVB-T2 |
| Auto ricerca canali | Sì |
| TV Smart | |
| Smart TV | Sì |
| Internet TV | Sì |
| Sistema operativo incluso | Tizen |
| Timeshift | Sì |
| Supporto Video On Demand (VOD) | Sì |
| Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) | Sì |
| Audio | |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Potenza in uscita (RMS) | 20 W |
| Subwoofer incorporato | No |
| Tecnologie di decodifica audio | Dolby Digital Plus |
| Collegamento in rete | |
| Wi-Fi | Sì |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Wi-Fi Diretto | Sì |
| Bluetooth | Sì |
| Browser web | Sì |
| Design | |
| Colore del prodotto | Argento, Titanio |
| Interrutore On/Off | Sì |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Prestazione | |
| Modalità gioco | Sì |
| Funzione Televideo | Sì |
| Funzione sottotitoli | Sì |
| Numero di core del processore | 4 |
| BD Wise | Sì |
| Registrazione USB | Sì |
| Connettività | |
| Quantità porte HDMI | 3 |
| PC in (D-Sub) | No |
| Porta DVI | No |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantità porte USB 2.0 | 2 |
| Componenti video (YPbPr/YCbCr) in | 1 |
| Ingresso video composito | 1 |
| Uscita audio digitale ottico | 1 |
| Porta RS-232 | 1 |
| Quantità porte RF | 1 |
| Interfaccia comune | Sì |
| Consumer Electronics Control (CEC) | Anynet+ |
| Gestione energetica | |
| Classe efficienza energetica | A |
| Consumo energetico annuo | 123 kWh |
| Consumi | 89 W |
| Consumo energetico (max) | 155 W |
| Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 1101,4 mm |
| Profondità | 55,2 mm |
| Altezza | 639,7 mm |
| Peso | 14,4 kg |
| Larghezza (con supporto) | 1101,4 mm |
| Profondità (con supporto) | 334,2 mm |
| Altezza (con supporto) | 712,2 mm |
| Peso prodotto con supporto | 16,5 kg |
| Dati su imballaggio | |
| Cavi inclusi | AC |
| Telecomando portatile | Sì |
| Tipo telecomando | TM1680A |
| Batterie incluse | Sì |
| Manuale dell'utente | Sì |
| Larghezza imballo | 1275 mm |
| Profondità imballo | 163 mm |
| Altezza imballo | 733 mm |
| Peso dell'imballo | 21,8 kg |


