Carrello della spesa
Hannspree HannsPad SN1AT71W. Dimensioni schermo: 25,6 cm (10.1"), Risoluzione del display: 1280 x 800 Pixel, Tecnologia display: IPS. Capacità memoria interna: 16 GB. Frequenza del processore: 1,2 GHz, Famiglia processore: ARM, Modello del processore: Cortex-A9. RAM installata: 1 GB. Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 2 MP, Risoluzione fotocamera frontale (numerico): 0,3 MP. Wi-Fi standard: Wi-Fi 4 (802.11n). Lettore di schede integrato. Peso: 620 g. Sistema operativo incluso: Android. Colore del prodotto: Bianco
| Display | |
| Dimensioni schermo | 25,6 cm (10.1") |
| Risoluzione del display | 1280 x 800 Pixel |
| Tecnologia display | IPS |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Tecnologia touch | Multi-touch |
| Processore | |
| Famiglia processore | ARM |
| Modello del processore | Cortex-A9 |
| Frequenza del processore | 1,2 GHz |
| Architettura processore | ARM Cortex-A9 |
| Numero di core del processore | 4 |
| Memoria | |
| RAM installata | 1 GB |
| Tipo di RAM | DDR3-SDRAM |
| Archiviazione | |
| Capacità memoria interna | 16 GB |
| Lettore di schede integrato | Sì |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| Memoria espandibile fino a | 32 GB |
| Supporto di memoria | Flash |
| Audio | |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
| Potenza altoparlante | 2 W |
| Macchina fotografica | |
| Tipo di fotocamera posteriore | Fotocamera singola |
| Fotocamera posteriore | Sì |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 2 MP |
| Fotocamera frontale | Sì |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 0,3 MP |
| Collegamento in rete | |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 3.0+HS |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Standard Wi-Fi | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Connettività | |
| Quantità porte Micro-USB 2.0 | 1 |
| Mobile High-Definition Link (MHL) | No |
| Quantità delle porte mini HDMI | 1 |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
| Jack DC-in | Sì |
| Design | |
| Fattore di forma | Ardesia |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Tipo di dispositivo | Full-size tablet |
| Conformità RoHS | Sì |
| Certificazione | CE EMC, CB, RoHS, CE R&TTE, WEEE, REACH |
| Prestazione | |
| GPS | No |
| GPS (satellitare) | No |
| Accelerometro | Sì |
| Sensore di orientamento | Sì |
| Software | |
| Piattaforma | Android |
| Sistema operativo incluso | Android |
| Versione sistema operativo | 4,1 |
| Software forniti | SoftMaker Office, ES File Explorer |
| Caratteristiche speciali del processore | |
| Intel® Smart Connect Technology | No |
| Batteria | |
| Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
| Capacità della batteria | 6000 mAh |
| Voltaggio della batteria | 3,7 V |
| Durata batteria | 6 h |
| Gestione energetica | |
| Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 V |
| Adattatore di voltaggio output AC | 5 V |
| Adattatore di corrente output AC | 2,6 A |
| Certificazione Energy Star | No |
| Formati media | |
| Formati audio supportati | MIDI,MP3,OGG,PCM,WAV |
| Formati immagini supportati | BMP,GIF,JPG,PNG |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 179,9 mm |
| Profondità | 9,8 mm |
| Altezza | 263,2 mm |
| Peso | 620 g |
| Larghezza imballo | 203 mm |
| Profondità imballo | 55 mm |
| Altezza imballo | 303 mm |
| Peso dell'imballo | 1,15 kg |
| Contenuto dell'imballo | |
| Tastiera inclusa | No |
| Scheda di garanzia | Sì |
| Altre caratteristiche | |
| Wi-Fi | Sì |


