Uno strumento tecnologico deve essere anche bello da vedere: questo multifunzione si caratterizza per il suo design elegante da ogni angolazione. È dotato di alimentatore automatico di documenti per la stampa e copia di documenti a più pagine, su un solo lato o fronte/retro; inoltre offre due vassoi carta per fogli A4 e carta fotografica e integra un alimentatore posteriore specifico per i supporti ad alto spessore.
Stampa testi ben definiti e fotografie lucide di elevata qualità con il nuovo set di inchiostri a pigmenti e a base acqua Claria Premium in cinque colori, che assicura un’elevata nitidezza con colori brillanti e intensi e neri profondi grazie alla cartuccia di inchiostro Nero Photo inclusa.
Stampa da dispositivi smart con le app gratuite di Epson e la connettività Wi-Fi e Wi-Fi Direct. Stampa e scansione wireless con l’app Epson iPrint1 o prova l’app Epson Creative Print1 per stampare foto da Facebook, creare biglietti di auguri e altro ancora. Puoi anche stampare ovunque ti trovi, basta mandare via e-mail i file alla stampante con Epson Email Print1.
Un display touch interattivo da 10,9 cm e uno slot per schede di memoria semplificano la navigazione e la stampa diretta delle foto salvate, senza computer. Può inoltre stampare su CD e DVD stampabili. Per operazioni ancora più immediate, il pannello di controllo e il vassoio di uscita motorizzati offrono una stampa senza problemi.
Epson Expression Premium XP-7100. Tecnologia di stampa: Ad inchiostro, Stampa: Stampa a colori, Risoluzione massima: 5760 x 1440 DPI, Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter): 32 ppm. Copia: Copia a colori. Risoluzione di scansione ottica: 1200 x 4800 DPI. Massimo formato carta serie ISO A: A4. Wi-Fi. Stampa diretta. Colore del prodotto: Nero
| Velocità di stampa |
| Tecnologia di stampa | Ad inchiostro |
| Stampa | Stampa a colori |
| Stampa fronte/retro | Sì |
| Stampa fronte/retro | Auto |
| Risoluzione massima | 5760 x 1440 DPI |
| Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 32 ppm |
| Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 32 ppm |
| Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) mono | 15,8 ipm (pollice al minuto) |
| Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) a colori | 11 ipm (pollice al minuto) |
| Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) a colori | 11 ppm |
| Velocità di stampa fronte/retro (ISO/IEC 24734) mono | 5,4 ipm (pollice al minuto) |
| Velocità di stampa fronte/retro (ISO/IEC 24734) a colori | 4,9 ipm (pollice al minuto) |
| Funzione stampa N-in-1 | Sì |
| Stampa n-up | 2, 4, 8, 20 |
| Stampa DVD/CD | Sì |
| Copia |
| Copia | Copia a colori |
| Velocità di copia (bianco e nero, qualità normale, A4) | 11 cpm |
| Velocità di copia (qualità normale, colore, A4) | 8,1 cpm |
| Massimo numero di copie | 99 copie |
| Ridimensionamento copie | 25 - 400% |
| Funzione di regolazione dello sfondo | Sì |
| Scansione |
| Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 4800 DPI |
| Massima risoluzione di scansione | 4800 x 4800 DPI |
| Area massima di scansione | 215,9 x 297,18 mm |
| Tecnologia scansione | CIS |
| Scansione a | Cloud |
| Profondità di scansione del colore in entrata | 48 bit |
| Profondità di scansione del colore in uscita | 24 bit |
| Fax |
| Fax | No |
| Caratteristiche |
| Numero di cartucce di stampa | 5 |
| Colori di stampa | Nero |
| Lingue di descrizione della pagina | ESC P, ESC/P-R |
| Paese di origine | Indonesia |
| Cartucce di sostituzione | 410, 410XL |
| Capacità di ingresso e uscita |
| Numero totale di vassoi di ingresso | 2 |
| Capacità totale in ingresso | 100 fogli |
| Capacità di produzione totale | 30 fogli |
| Modalità immissione carta | Vassoio carta |
| Alimentatore automatico di documenti (ADF) | Sì |
| Capacità documenti | 30 fogli |
| Carta |
| Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
| Tipi di supporti per vassoio della carta | Carta lucida, Carta opaca, Carta fotografica, Carta normale |
| Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Dimensioni ISO serie-B (B0...B9) | B5 |
| Non-ISO print media sizes | Executive, Legal, Letter |
| Dimensioni buste | 10, C6, DL |
| Dimensioni carta fotografica | 13x18,10x15 cm |
| Dimensioni carta fotografica | 3.5x5,4x6,5x7,8x10,8.5x11 |
| Dimensioni supporti stampa senza bordi | 4x6, 5x7, 8x10, 8.5x11 |
| Peso dei supporti per vassoio della carta | 0 - 75 g/m² |
| Connettività |
| Interfaccia standard | Ethernet, USB, LAN senza fili |
| Stampa diretta | Sì |
| Porta USB | Sì |
| Collegamento in rete |
| Wi-Fi | Sì |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 100,1000 Mbit/s |
| Standard Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Algoritmi di sicurezza supportati | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-PSK, WPA2-AES |
| Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint, Google Cloud Print, Epson Connect |
| Prestazione |
| Lettore di schede integrato | Sì |
| Tipi schede di memoria | SDXC, SDHC, SD, MiniSDHC, MiniSD, MicroSDXC, MicroSDHC, MicroSD (TransFlash) |
| Livello di pressione acustica (stampa) | 36 dB |
| Livello di potenza acustica (stampa) | 4,9 dB |
| Design |
| Colore del prodotto | Nero |
| Posizionamento di mercato | Casa e ufficio |
| Display incorporato | Sì |
| Tipologia display | LCD |
| Dimensioni schermo | 10,9 cm (4.3") |
| Touch screen | Sì |
| Tipo di controllo | Touch |
| Display a colori | Sì |
| Gestione energetica |
| Consumo di energia durante la stampa | 13 W |
| Consumo di energia durante la copia | 16 W |
| Consumo energetico (pronta all'uso) | 8,7 W |
| Consumo energetico (in sospensione) | 1,2 W |
| Consumi (modalità spento) | 0,4 W |
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
| Requisiti di sistema |
| Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP, Windows XP Professional x64 |
| Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.6 Snow Leopard |
| Condizioni ambientali |
| Umidità | 5 - 85% |
| Certificati di sicurezza |
| Certificazione | UL60950-1-CAN/CSA-22.2, No. 60950-1, EMI FCC Part 15 subpart B class B, CAN/CSA-CEI/IEC CISPR 22 class B |
| Dimensioni e peso |
| Larghezza | 390 mm |
| Profondità | 339 mm |
| Altezza | 183 mm |
| Peso | 8,2 kg |
| Dati su imballaggio |
| Larghezza imballo | 445 mm |
| Profondità imballo | 482 mm |
| Altezza imballo | 268 mm |
| Peso dell'imballo | 10,1 kg |
| Quantità per pacco | 1 pz |
| Contenuto dell'imballo |
| Cartuccia inclusa | Sì |
| Cavi inclusi | AC |
| Guida d'installazione rapida | Sì |
| Software forniti | Epson Easy Photo Print, Epson Print CD, Epson Scan |
| Dati logistici |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 84433100 |
| Ampiezza del pallet | 80 cm |
| Lunghezza del pallet | 120 cm |
| Altezza del pallet | 2,06 m |
| Quantità per livello | 2 pz |
| Quantità per pallett | 14 pz |
| Larghezza del pallet (UK) | 100 cm |
| Lunghezza del pallet (UK) | 120 cm |
| Altezza del pallet (UK) | 2,06 m |
| Quantità per strato di pallet (UK) | 4 pz |
| Quantità per pallet (UK) | 28 pz |
| Altre caratteristiche |
| Metodo di stampa | Epson Micro Piezo |
| CD software | Sì |
| Bocchetta testina di stampa | 360 nozzles black, 180 nozzles per colour |