Samsung Galaxy A9 (2018) A9. Dimensioni schermo: 16 cm (6.3"), Risoluzione del display: 2220 x 1080 Pixel, Tipo di display: SAMOLED. Frequenza del processore: 2,2 GHz, Famiglia processore: Qualcomm Snapdragon, Modello del processore: SDM660. Capacità della RAM: 6 GB, Capacità memoria interna: 128 GB. Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 24 MP, Tipo di fotocamera posteriore: Telecamera per quad. Capacità della scheda SIM: Doppia SIM. Sistema operativo incluso: Android 8.0. Capacità della batteria: 3800 mAh. Colore del prodotto: Nero. Peso: 183 g
| Display |
| Dimensioni schermo | 16 cm (6.3") |
| Risoluzione del display | 2220 x 1080 Pixel |
| Touch screen | Sì |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Tipo di display | SAMOLED |
| Tipo di vetro del display | Gorilla Glass |
| Versione Gorilla Glass | Gorilla Glass 5 |
| Colori del display | 16 milioni di colori |
| Formato | 18.5:9 |
| Tecnologia touch | Multi-touch |
| Densità di Pixel | 393 ppi (punti per pollice) |
| Resistente alle ditate | Sì |
| Processore |
| Frequenza del processore | 2,2 GHz |
| Famiglia processore | Qualcomm Snapdragon |
| Modello del processore | SDM660 |
| Elaborazione dati 64-bit | Sì |
| Coprocessore | Sì |
| Frequenza coprocessore | 1,8 GHz |
| Core coprocessore | 4 |
| Archiviazione |
| Capacità della RAM | 6 GB |
| Capacità memoria interna | 128 GB |
| Memoria utente | 108,6 GB |
| Velocità RAM clock | 1866 MHz |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| Memoria espandibile fino a | 512 GB |
| Archiviazione di massa USB | Sì |
| Macchina fotografica |
| Tipo di fotocamera posteriore | Telecamera per quad |
| Dimensione del sensore della seconda fotocamera posteriore | 1/5.0" |
| Dimensione del sensore della fotocamera anteriore | 1/2.8" |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 24 MP |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 5 MP |
| Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 10 MP |
| Risoluzione della quarta telecamera posteriore (numerica) | 8 MP |
| Risoluzione fotocamera posteriore | 5664 x 4248 Pixel |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,7 |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,2 |
| Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,4 |
| Zoom ottico | 2x |
| Zoom digitale | 8x |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 24 MP |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2 |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Tipologia flash | LED |
| Tipo sensore | CMOS |
| Risoluzione acquisizione video | 3840 x 2160 Pixel |
| Frequenza massima dei fotogrammi | 30 fps |
| Risoluzione a velocità di acquisizione | 3840x2160@30fps |
| Modalità registrazione video | 1080p,2160p |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Zoom fotocamera | Sì |
| Rilevamento volto | Sì |
| Registrazione video | Sì |
| Geotagging | Sì |
| Collegamento in rete |
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
| Generazione di reti mobili | 4G |
| Tipologia SIM card | NanoSIM |
| Standard 2G | EDGE,GPRS |
| Standard 3G | HSPA+,HSUPA,UMTS |
| Standard 4G | LTE |
| Wi-Fi | Sì |
| Standard Wi-Fi | 802.11a,Wi-Fi 5 (802.11ac),802.11b,802.11g |
| Bluetooth | Sì |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Sì |
| Profili Bluetooth | A2DP, AVRCP, HFP, HID, HOGP, HSP, Mappa, OPP, Padella, PBAP |
| 2G bands (SIM principale) | 850,900,1800,1900 MHz |
| 2G bands (SIM secondaria) | 850,900,1800,1900 MHz |
| Bande 3G supportate | 850,900,1900,2100 MHz |
| Bande 4G supportate | 700,800,850,900,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
| Wi-Fi Diretto | Sì |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Abbonamento |
| Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
| Connettività |
| Porta USB | Sì |
| Connettore USB | USB tipo-C |
| Versione USB | 2.0 |
| Connessione cuffia | 3,5 mm |
| ANT+abilitata | Sì |
| Messaggistica |
| Short Message Service (SMS) | Sì |
| MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì |
| Messaggio instantaneo (MI) | Sì |
| Chat | Sì |
| E-mail | Sì |
| Sistema di previsione del testo | Sì |
| Design |
| Fattore di forma | Barra |
| Colore del prodotto | Nero |
| Nome del colore | Caviar Black |
| Prestazione |
| Adattatore grafico | Adreno 512 |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Riconoscimento del volto | Sì |
| Temi | Wallpaper |
| Allarme con vibrazione | Sì |
| Navigazione |
| GPS | Sì |
| Assistenza funzione GPS (A-GPS) | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| BeiDou | Sì |
| Galileo | Sì |
| Posizionamento Wi-Fi | Sì |
| Multimediale |
| Radio FM | Sì |
| Formati audio supportati | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Medio, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, WMA, XMF |
| Formati video supportati | 3G2,3GP,ASF,FLV,M4V,MKV,MP4,WEBM,WMV |
| Gestione chiamata |
| Orario di chiamata | Sì |
| Software |
| Piattaforma | Android |
| Sistema operativo incluso | Android 8.0 |
| Piattaforma App Store | Google Play |
| Supporto applicazioni Google | Google Maps,Google Play,YouTube |
| Assistente virtuale | Samsung Bixby |
| Batteria |
| Capacità della batteria | 3800 mAh |
| Autonomia in conversazione (3G) | 23 h |
| Tempo di navigazione (Wi-Fi) | 15 h |
| Temp odi navigazione (3G) | 13 h |
| Tempo di navigazione (4G) | 15 h |
| Durata di riproduzione audio continua (display spento) | 112 h |
| Riproduzione video continua | 19 h |
| Dimensioni e peso |
| Peso | 183 g |
| Larghezza | 77 mm |
| Profondità | 7,8 mm |
| Altezza | 162,5 mm |
| Certificati di sicurezza |
| Indice SAR per la testa (UE) | 0,351 W/kg |
| Tasso di assorbimento specifico SAR (UE) | 1,587 W/kg |
| Contenuto dell'imballo |
| Adattatore AC/DC | Sì |
| Guida rapida | Sì |
| Manuale dell'utente | Sì |