Carrello della spesa
Samsung Galaxy A7 (2018) A7 Dual SIM. Dimensioni schermo: 15,2 cm (6"), Risoluzione del display: 2220 x 1080 Pixel, Tipo di display: SAMOLED. Frequenza del processore: 2,2 GHz, Famiglia processore: Samsung Exynos, Modello del processore: 7885. Capacità della RAM: 4 GB, Capacità memoria interna: 64 GB. Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 24 MP, Tipo di fotocamera posteriore: Tripla fotocamera. Capacità della scheda SIM: Doppia SIM. Sistema operativo incluso: Android 8.0. Capacità della batteria: 3300 mAh. Colore del prodotto: Blu. Peso: 168 g
| Display | |
| Dimensioni schermo | 15,2 cm (6") |
| Risoluzione del display | 2220 x 1080 Pixel |
| Touch screen | Sì |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Tipo di display | SAMOLED |
| Colori del display | 16 milioni di colori |
| Formato | 18.5:9 |
| Tecnologia touch | Multi-touch |
| Tipologia touch screen | Capacitivo |
| Processore | |
| Frequenza del processore | 2,2 GHz |
| Famiglia processore | Samsung Exynos |
| Modello del processore | 7885 |
| Architettura processore | ARM Cortex-A73 |
| Numero di core del processore | 2 |
| Coprocessore | Sì |
| Frequenza coprocessore | 1,6 GHz |
| Architettura coprocessore | ARM Cortex-A53 |
| Core coprocessore | 6 |
| Archiviazione | |
| Capacità della RAM | 4 GB |
| Capacità memoria interna | 64 GB |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| Memoria espandibile fino a | 512 GB |
| Archiviazione di massa USB | Sì |
| Macchina fotografica | |
| Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 24 MP |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 8 MP |
| Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 5 MP |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,7 |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,4 |
| Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,2 |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 24 MP |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2 |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Flash per fotocamera frontale | Sì |
| Tipologia flash | LED |
| Risoluzione acquisizione video | 1920 x 1080 Pixel |
| Frequenza massima dei fotogrammi | 30 fps |
| Risoluzione a velocità di acquisizione | 1920x1080@30fps |
| Modalità registrazione video | 1080p |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Zoom fotocamera | Sì |
| Registrazione video | Sì |
| Geotagging | Sì |
| Collegamento in rete | |
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
| Generazione di reti mobili | 4G |
| Tipologia SIM card | NanoSIM |
| Standard 2G | GSM |
| Standard 3G | UMTS,WCDMA |
| Standard 4G | LTE |
| Wi-Fi | Sì |
| Standard Wi-Fi | 802.11a,Wi-Fi 5 (802.11ac),802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Bluetooth | Sì |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Sì |
| Profili Bluetooth | A2DP, AVRCP, HFP, HID, HOGP, HSP, Mappa, OPP, Padella, PBAP |
| 2G bands (SIM principale) | 850,900,1800,1900 MHz |
| 2G bands (SIM secondaria) | 850,900,1800,1900 MHz |
| Bande 3G supportate | 850,900,1900,2100 MHz |
| Bande 4G supportate | 800,850,900,1800,2100,2300,2500,2600 MHz |
| Wi-Fi Diretto | Sì |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Abbonamento | |
| Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
| Connettività | |
| Porta USB | Sì |
| Connettore USB | Micro-USB |
| Versione USB | 2.0 |
| Connessione cuffia | 3,5 mm |
| ANT+abilitata | Sì |
| Messaggistica | |
| Short Message Service (SMS) | Sì |
| MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì |
| Messaggio instantaneo (MI) | Sì |
| Chat | Sì |
| Sì | |
| Sistema di previsione del testo | Sì |
| Design | |
| Fattore di forma | Barra |
| Colore del prodotto | Blu |
| Prestazione | |
| Videochiamata | Sì |
| Adattatore grafico | Mali-G71 MP2 |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Riconoscimento del volto | Sì |
| Temi | Wallpaper |
| Allarme con vibrazione | Sì |
| Navigazione | |
| GPS | Sì |
| Assistenza funzione GPS (A-GPS) | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| BeiDou | Sì |
| Posizionamento Wi-Fi | Sì |
| Multimediale | |
| Sistema audio | Dolby Atmos |
| Formati audio supportati | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Medio, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Formati video supportati | 3G2,3GP,ASF,AVI,FLV,M4V,MKV,MP4,WEBM,WMV |
| Gestione chiamata | |
| Orario di chiamata | Sì |
| Software | |
| Piattaforma | Android |
| Sistema operativo incluso | Android 8.0 |
| Piattaforma App Store | Google Play |
| Batteria | |
| Capacità della batteria | 3300 mAh |
| Batteria rimovibile | No |
| Autonomia in conversazione (3G) | 19 h |
| Tempo di navigazione (Wi-Fi) | 14 h |
| Temp odi navigazione (3G) | 12 h |
| Tempo di navigazione (4G) | 14 h |
| Durata di riproduzione audio continua (display spento) | 74 h |
| Riproduzione video continua | 17 h |
| Dimensioni e peso | |
| Peso | 168 g |
| Larghezza | 76,8 mm |
| Profondità | 7,5 mm |
| Altezza | 159,8 mm |
| Certificati di sicurezza | |
| Indice SAR per la testa (UE) | 0,335 W/kg |
| Tasso di assorbimento specifico SAR (UE) | 1,425 W/kg |
| Contenuto dell'imballo | |
| Adattatore AC/DC | Sì |
| Cavi inclusi | Micro-USB |


