Carrello della spesa
ASUS ROG-POSEIDON-GTX1080TI-P11G-GAMING. Processore grafico / fornitore: NVIDIA, Processore grafico: GeForce GTX 1080 TI, Risoluzione massima: 7680 x 4320 Pixel. Memoria Grafica Dedicata: 11 GB, Tipo memoria adattatore grafico: GDDR5X, Ampiezza dati: 352 bit. Tipo interfaccia: PCI Express 3.0. Tipo di raffreddamento: Attivo, Numero di ventole: 2 ventola(e), colore d'illuminazione: Multi. Connettori supplementari di alimentazione: 2x 8-pin
| Dimensioni e peso | |
| Profondità | 158 mm |
| Altezza | 50 mm |
| Larghezza | 298 mm |
| Processore | |
| Processore grafico / fornitore | NVIDIA |
| Processore grafico | GeForce GTX 1080 TI |
| Risoluzione massima | 7680 x 4320 Pixel |
| CUDA | Si |
| Frequenza del processore | 1594 MHz |
| Firestream | No |
| Velocità dell'orologio boost del processore | 1708 MHz |
| Processor boost clock speed | 1708 MHz |
| CUDA cores | 3584 |
| Memoria | |
| Memoria Grafica Dedicata | 11 GB |
| Tipo memoria adattatore grafico | GDDR5X |
| Ampiezza dati | 352 bit |
| Velocità memoria | 11010 MHz |
| Connettività | |
| Tipo interfaccia | PCI Express 3.0 |
| Quantità porte HDMI | 2 |
| Quantità porte DVI-D | 1 |
| Quantità DisplayPorts | 2 |
| Versione HDMI | 2.0 |
| Gestione energetica | |
| Connettori supplementari di alimentazione | 2x 8-pin |
| Prestazione | |
| Sintonizzatore TV integrato | No |
| PhysX | No |
| Versione OpenGL | 4.5 |
| Dual Link DVI | No |
| HDCP | Si |
| NVIDIA G-SYNC | Si |
| GameWorks VR NVIDIA | Si |
| Realtà virtuale (RV) pronta | Si |
| NVIDIA GameStream | Si |
| Design | |
| Tipo di raffreddamento | Attivo |
| Numero di ventole | 2 ventola(e) |
| Illuminazione | Si |
| colore d'illuminazione | Multi |
| Colore del prodotto | Nero |


