L'elegante HP ProBook 450 dotato di touchscreen a 10 punti opzionale1 e delle tecnologie di ultima generazione offre prestazioni potenti in ufficio o in viaggio. La collaudata affidabilità e le complete funzioni di protezione HP consentono di mantenere protetti dati e investimento.
Viaggiate con stile grazie al nuovo design dell'HP ProBook 450 G2 con diagonale di 39,6 cm (15,6"), tecnologia FHD2 o HD touch opzionale,1 coperchio del monitor LCD morbido al tocco e tastiera in alluminio spazzolato.
Maggiore efficienza sul lavoro con i processori di quarta generazione Intel® Core™ i3/i5/i73, la scheda grafica opzionale discreta 2 AMD Radeon™ con supporto di Switchable Graphics4 e con l'eccezionale touchscreen1 dell'HP ProBook 450 G2.con diagonale da 39,6 cm (15.6") e FHD o HD+ opzionale.
Mantenete al sicuro i vostri dati grazie a funzioni di protezione come HP Client Security 5, HP BIOSphere6 e TPM 1.2. integrata.
HP ProBook 450 G2. Tipo di prodotto: Computer portatile, Fattore di forma: Clamshell. Famiglia processore: Intel® Core™ i7 di quinta generazione, Modello del processore: i7-5500U, Frequenza del processore: 2,4 GHz. Dimensioni schermo: 39,6 cm (15.6"), Risoluzione del display: 1366 x 768 Pixel. RAM installata: 4 GB, Tipo di RAM: DDR3-SDRAM. Capacità totale di archiviazione: 500 GB, Supporto di memoria: HDD, Tipo drive ottico: DVD Super Multi DL. Modello scheda grafica integrata: Intel® HD Graphics 5500. Sistema operativo incluso: Windows 8.1. Colore del prodotto: Nero
| Design |
| Tipo di prodotto | Computer portatile |
| Colore del prodotto | Nero |
| Fattore di forma | Clamshell |
| Paese di origine | Cina |
| Display |
| Dimensioni schermo | 39,6 cm (15.6") |
| Risoluzione del display | 1366 x 768 Pixel |
| Touch screen | No |
| Tipo di pannello | SVA |
| Tipologia HD | HD |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Superficie display | Opaco |
| Colori del display | 16,78 milioni di colori |
| Processore |
| Produttore processore | Intel |
| Famiglia processore | Intel® Core™ i7 di quinta generazione |
| Modello del processore | i7-5500U |
| Frequenza del processore | 2,4 GHz |
| Frequenza del processore turbo massima | 3 GHz |
| Numero di core del processore | 2 |
| Numero di threads del processore | 4 |
| Bus di sistema | 5 GT/s |
| Cache processore | 4 MB |
| Tipo di cache del processore | L3 |
| Presa per processore | BGA 1168 |
| Litografia processore | 14 nm |
| Modalità di funzionamento del processore | 32-bit,64-bit |
| Serie di processore | Intel Core i7-5500 Mobile series |
| Nome in codice del processore | Broadwell |
| FSB Parity | No |
| Passo | F0 |
| Chipset scheda madre | Intel SoC |
| Frequenza di TDP-down configurabile | 600 MHz |
| Tjunction | 105 °C |
| configurazione PCI Express | 4x1,2x4 |
| ECC supportato dal processore | No |
| Memoria |
| RAM installata | 4 GB |
| Tipo di RAM | DDR3-SDRAM |
| Fattore di forma memoria | SO-DIMM |
| Struttura memoria | 1 x 4 GB |
| Slot memoria | 2x SO-DIMM |
| RAM massima supportata | 16 GB |
| Archiviazione |
| Capacità totale di archiviazione | 500 GB |
| Supporto di memoria | HDD |
| Capacità HDD totale | 500 GB |
| Numero di hard drive installati | 1 |
| Capacità hard disk | 500 GB |
| Interfaccia hard disk | SATA |
| Velocità di rotazione hard disk | 5400 Giri/min |
| Tipo drive ottico | DVD Super Multi DL |
| Lettore di schede integrato | Sì |
| Tipi schede di memoria | SD,SDHC,SDXC |
| Grafica |
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Adattatore di scheda grafica separato | No |
| Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
| Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Intel® HD Graphics |
| Modello scheda grafica integrata | Intel® HD Graphics 5500 |
| Memoria massima dell'adattatore della scheda grafica installata | 16 GB |
| Versione DirectX dell'adattatore della scheda grafica integrata | 11.2 |
| Versione OpenGL dell'adattatore della scheda grafica integrata | 4.3 |
| ID dell'adattatore della scheda grafica installata | 0x1616 |
| Numero di schede grafiche supportate | 1 |
| Supporto Open GL adattatore grafico | Sì |
| Audio |
| Sistema audio | DTS Sound+ |
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
| Microfono incorporato | Sì |
| Macchina fotografica |
| Fotocamera frontale | Sì |
| Risoluzione fotocamera frontale | 1280 x 720 Pixel |
| Collegamento in rete |
| Bluetooth | Sì |
| Wi-Fi | Sì |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Versione Bluetooth | 4.0 |
| Near Field Communication (NFC) | No |
| WWAN | No |
| Connettività |
| Quantità porte USB 2.0 | 2 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Porta DVI | No |
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
| Porta uscita S/PDIF | No |
| Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
| Connettore docking | No |
| Tipo di porta di ricarica | Jack DC-ingresso |
| Slot ExpressCard | No |
| Tipi di slot CardBus PCMCIA | No |
| SmartCard slot | No |
| Tastiera |
| Dispositivo di puntatura | Touchpad |
| Tastiera numerica | Sì |
| Tastiera ad isola | Sì |
| Resistente all'acqua | Sì |
| Tastiera completa | Sì |
| Tasti Windows | Sì |
| Software |
| Sistema operativo incluso | Windows 8.1 |
| Architettura sistema operativo | 64-bit |
| Caratteristiche speciali del processore |
| Intel® Wireless Display (Intel® WiDi) | Sì |
| Processore ARK ID | 85214 |
| Processore (da zone) Conflict free | Sì |
| Batteria |
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
| Numero di celle della batteria | 4 |
| Capacità della batteria | 41 Wh |
| Gestione energetica |
| Adattatore dissipazione di potenza AC | 45 W |
| Adattatore di frequenza AC | 50 - 60 Hz |
| Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 V |
| Adattatore di voltaggio output AC | 19 V |
| Power auto-sensing | Sì |
| Sicurezza |
| Blocco cavo | Sì |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
| Protezione della password | Sì |
| Condizioni ambientali |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 35 °C |
| Intervallo di temperatura | -15 - 60 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 10 - 80% |
| Umidità | 10 - 90% |
| Altitudine di funzionamento | 0 - 3050 m |
| Altitudine di non-funzionamento | 0 - 4570 m |
| Shock di funzionamento | 40 G |
| Shock di non-funzionamento | 240 G |
| Vibrazione di funzionamento | 1,043 G |
| Vibrazione di non-funzionamento | 3,5 G |
| Certificati di sicurezza |
| Conformità EPEAT | Silver |
| Conformità RoHS | Sì |
| Dimensioni e peso |
| Peso | 2,06 kg |
| Larghezza | 375 mm |
| Profondità | 262,8 mm |
| Altezza (anteriore) | 2,34 cm |
| Altezza (posteriore) | 2,55 cm |
| Contenuto dell'imballo |
| Cavo alimentazione incluso | Sì |
| Altre caratteristiche |
| Adattatore AC/DC | Sì |
| LightScribe | No |
| Tipi di dischi supportati | CD,DVD |
| Compatibilità 3D | No |
| RAM massima supportata (64-bit) | 16 GB |
| Tecnologia Intel® Virtualization (Intel® VT) | VT-d,VT-x |
| Segmento di mercato Intel® | Aziendale, Professionale |