Carrello della spesa
Acer TravelMate P259-G2-MG-77TL. Tipo di prodotto: Computer portatile, Fattore di forma: Clamshell. Famiglia processore: Intel® Core™ i7 di settima generazione, Modello del processore: i7-7500U, Frequenza del processore: 2,70 GHz. Dimensioni schermo: 39,6 cm (15.6"), Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel. RAM installata: 8 GB, Tipo di RAM: DDR4-SDRAM. Capacità totale hard disk: 1000 GB, Supporto di memoria: HDD. Tipo drive ottico: DVD Super Multi. Scheda grafica integrata. Sistema operativo incluso: Windows 10 Pro. Colore del prodotto: Nero
| Drive ottico | |
| Tipo drive ottico | DVD Super Multi |
| Display | |
| Dimensioni schermo | 39,6 cm (15.6") |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
| Risoluzione | 1920 x 1080 Pixel |
| Touch screen | No |
| Retroilluminazione a LED | Si |
| Tipologia HD | Full HD |
| Formato | 16:9 |
| Processore | |
| Frequenza del processore | 2,70 GHz |
| Famiglia processore | Intel® Core™ i7 di settima generazione |
| Processore | i7-7500U |
| Modello del processore | i7-7500U |
| Frequenza del processore turbo massima | 3,50 GHz |
| Numero di core del processore | 2 |
| Numero di threads del processore | 4 |
| Bus di sistema | 4 GT/s |
| Cache processore | 4 MB |
| Socket processore | BGA 1356 |
| Presa per processore | BGA 1356 |
| Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
| Litografia processore | 14 nm |
| Modalità di funzionamento del processore | 64-bit |
| Stepping | H0 |
| Passo | H0 |
| Bus type | OPI |
| Tipo di bus | OPI |
| Nome in codice del processore | Kaby Lake |
| Thermal Design Power (TDP) | 15 W |
| Numero massimo di corsie Express PCI | 12 |
| PCI Express slots version | 3.0 |
| Versione degli slot PCI Express | 3.0 |
| configurazione PCI Express | 1x2+2x1,1x4,2x2,4x1 |
| Tjunction | 100 °C |
| Frequenza di TDP-down configurabile | 800 MHz |
| Processore (da zone) Conflict free | Si |
| ECC supportato dal processore | No |
| Connettività | |
| Quantità porte USB 2.0 | 1 |
| Quantità di porte USB 3.0 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Quantità di porte USB 3.0 (3.1 Gen 1) di tipo C | 1 |
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
| Porta DVI | No |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Jack combinato per microfono/auricolare | Si |
| Connettore docking | No |
| DC-in jack | Si |
| Jack DC-in | Si |
| Memoria | |
| RAM installata | 8 GB |
| Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
| RAM massima supportata | 32 GB |
| Slot memoria | 2x SO-DIMM |
| Dimensioni e peso | |
| Peso | 2,23 kg |
| Larghezza | 381,6 mm |
| Profondità | 259 mm |
| Altezza | 30,2 mm |
| Altezza (anteriore) | 2,39 cm |
| Altezza (posteriore) | 3,02 cm |
| Gestione energetica | |
| Adattatore dissipazione di potenza AC | 45 W |
| Audio | |
| Microfono incorporato | Si |
| Tastiera | |
| Tastiera numerica | Si |
| Dispositivo di puntatura | Touchpad |
| Tasti Windows | Si |
| Collegamento in rete | |
| Bluetooth | Si |
| Networking | |
| Bluetooth | Si |
| Collegamento in rete | |
| 3G | No |
| Networking | |
| 3G | No |
| Collegamento in rete | |
| 4G | No |
| Networking | |
| 4G | No |
| Collegamento in rete | |
| Wi-Fi | Si |
| Networking | |
| Wi-Fi | Si |
| Collegamento in rete | |
| Standard Wi-Fi | IEEE 802.11ac |
| Networking | |
| Standard Wi-Fi | IEEE 802.11ac |
| Collegamento in rete | |
| Collegamento ethernet LAN | Si |
| Networking | |
| Collegamento ethernet LAN | Si |
| Collegamento in rete | |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Networking | |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Software | |
| Sistema operativo incluso | Windows 10 Pro |
| Architettura sistema operativo | 64-bit |
| Macchina fotografica | |
| Fotocamera frontale | Si |
| Supporti media | |
| Capacità totale di archiviazione | 1000 GB |
| Archiviazione | |
| Capacità totale di archiviazione | 1000 GB |
| Supporti media | |
| Supporto di memoria | HDD |
| Archiviazione | |
| Supporto di memoria | HDD |
| Supporti media | |
| Lettore di schede integrato | Si |
| Archiviazione | |
| Lettore di schede integrato | Si |
| Supporti media | |
| Numero di hard drive installati | 1 |
| Archiviazione | |
| Numero di hard drive installati | 1 |
| Supporti media | |
| Capacità hard disk | 1000 GB |
| Archiviazione | |
| Capacità hard disk | 1000 GB |
| Supporti media | |
| Tipi schede di memoria | SD |
| Archiviazione | |
| Tipi schede di memoria | SD |
| Batteria | |
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
| Grafica | |
| Scheda grafica integrata | Si |
| Adattatore di scheda grafica separato | Si |
| Modello scheda grafica integrata | Intel HD Graphics 620 |
| Scheda grafica dedicata | NVIDIA GeForce 940MX |
| On-board graphics adapter base frequency | 300 MHz |
| Frequenza di base dell'adattatore della scheda grafica integrata | 300 MHz |
| On-board graphics adapter dynamic frequency (max) | 1050 MHz |
| Frequenza dinamica dell'adattatore della scheda grafica integrata (max) | 1050 MHz |
| Memoria massima dell'adattatore della scheda grafica installata | 32 GB |
| Number of displays supported by on-board graphics adapter | 3 |
| Numero di visualizzazioni (scheda grafica integrata) | 3 |
| Memoria Grafica Dedicata | 2 GB |
| On-board graphics adapter DirectX version | 12.0 |
| Versione DirectX dell'adattatore della scheda grafica integrata | 12.0 |
| On-board graphics adapter OpenGL version | 4.4 |
| Versione OpenGL dell'adattatore della scheda grafica integrata | 4.4 |
| ID dell'adattatore della scheda grafica installata | 0x5916 |
| Caratteristiche speciali del processore | |
| Intel Wireless Display Technology | Si |
| Intel® Wireless Display (Intel® WiDi) | Si |
| Intel My WiFi Technology | Si |
| Intel® My WiFi Technology (Intel® MWT) | Si |
| Intel Smart Response Technology | Si |
| Intel® Smart Response Technology | Si |
| Intel Hyper-Threading Technology | Si |
| Intel® Hyper Threading Technology (Intel® HT Technology) | Si |
| Intel Turbo Boost Technology | 2.0 |
| Tecnologia Intel® Turbo Boost | 2.0 |
| Intel Small Business Advantage (SBA) | Si |
| Intel® Small Business Advantage (Intel® SBA) | Si |
| Tecnologia potenziata Intel SpeedStep | Si |
| Intel Clear Video HD Technology | Si |
| Intel® Clear Video HD Technology (Intel® CVT HD) | Si |
| Tecnologia Intel Clear Video | Si |
| Tecnologia Intel® Clear Video | Si |
| Intel® InTru™ 3D Technology | Si |
| Intel Insider | Si |
| Intel® Insider™ | Si |
| Intel Quick Sync Video Technology | Si |
| Tecnologia Intel® Quick Sync Video Technology | Si |
| Intel Flex Memory Access | Si |
| Intel® Flex Memory Access | Si |
| Intel AES New Instructions | Si |
| Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Si |
| Tecnologia Intel Trusted Execution | No |
| Tecnologia Intel® Trusted Execution | No |
| Intel Enhanced Halt State | Si |
| Intel® Enhanced Halt State | Si |
| Intel VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Si |
| Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Si |
| Intel Secure Key | Si |
| Intel® Secure Key | Si |
| Intel TSX-NI | No |
| Intel® TSX-NI | No |
| Intel Stable Image Platform Program (SIPP) | No |
| Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | No |
| OS Guard | Si |
| Intel® OS Guard | Si |
| Intel Software Guard Extensions (Intel SGX) | Si |
| Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Si |
| Intel Clear Video Technology for MID | Si |
| Intel® Clear Video Technology for MID (Intel® CVT for MID) | Si |
| Intel 64 | Si |
| Intel® 64 | Si |
| Execute Disable Bit | Si |
| Idle States | Si |
| Tecnologia Thermal Monitoring | Si |
| Dimensione della confezione del processore | 42 x 24 |
| Istruzioni supportate | AVX 2.0,SSE4.1,SSE4.2 |
| Codice del processore | SR2ZV |
| CPU configuration (max) | 1 |
| Embedded options available | No |
| Opzioni incorporate disponibili | No |
| Grafica & litografia IMC | 14 nm |
| Intel Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Si |
| Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Si |
| Tecnologia Intel Virtualization (VT-x) | Si |
| Tecnologia Intel® Virtualization (VT-x) | Si |
| Processore ARK ID | 95451 |
| Design | |
| Colore del prodotto | Nero |
| Tipo di prodotto | Computer portatile |
| Fattore di forma | Clamshell |
| Contenuto dell'imballo | |
| Cavi inclusi | AC |
| Adattatore AC/DC | Si |


