ASUS VivoBook 15 X540UA-GQ1222T. Tipo di prodotto: Computer portatile, Fattore di forma: Clamshell. Famiglia processore: Intel® Pentium®, Modello del processore: 4405U, Frequenza del processore: 2,1 GHz. Dimensioni schermo: 39,6 cm (15.6"), Tipologia HD: HD, Risoluzione del display: 1366 x 768 Pixel. RAM installata: 4 GB, Tipo di RAM: DDR4-SDRAM. Capacità totale di archiviazione: 500 GB, Supporto di memoria: HDD. Modello scheda grafica integrata: Intel® HD Graphics 510. Sistema operativo incluso: Windows 10. Colore del prodotto: Nero, Cioccolato
| Design |
| Tipo di prodotto | Computer portatile |
| Colore del prodotto | Nero, Cioccolato |
| Fattore di forma | Clamshell |
| Display |
| Dimensioni schermo | 39,6 cm (15.6") |
| Risoluzione del display | 1366 x 768 Pixel |
| Touch screen | No |
| Tipologia HD | HD |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Processore |
| Produttore processore | Intel |
| Famiglia processore | Intel® Pentium® |
| Modello del processore | 4405U |
| Frequenza del processore | 2,1 GHz |
| Numero di core del processore | 2 |
| Numero di threads del processore | 4 |
| Cache processore | 2 MB |
| Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
| Presa per processore | LGA 1356 (Presa B2) |
| Litografia processore | 14 nm |
| Modalità di funzionamento del processore | 64-bit |
| Serie di processore | Intel Pentium 4000 series for Mobile |
| Nome in codice del processore | Skylake |
| Tipo di bus | OPI |
| Passo | D1 |
| Thermal Design Power (TDP) | 15 W |
| Tjunction | 100 °C |
| configurazione PCI Express | 1x4,4x1 |
| ECC supportato dal processore | No |
| Memoria |
| RAM installata | 4 GB |
| Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
| Velocità memoria | 2133 MHz |
| RAM massima supportata | 16 GB |
| Archiviazione |
| Capacità totale di archiviazione | 500 GB |
| Supporto di memoria | HDD |
| Numero di hard drive installati | 1 |
| Capacità hard disk | 500 GB |
| Lettore di schede integrato | Sì |
| Tipi schede di memoria | SD,SDHC,SDXC |
| Grafica |
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Adattatore di scheda grafica separato | No |
| Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
| Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Intel® HD Graphics |
| Modello scheda grafica integrata | Intel® HD Graphics 510 |
| Memoria massima dell'adattatore della scheda grafica installata | 1,74 GB |
| Versione OpenGL dell'adattatore della scheda grafica integrata | 4.4 |
| ID dell'adattatore della scheda grafica installata | 1916 |
| Audio |
| Sistema audio | SonicMaster |
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
| Potenza altoparlante | 2 W |
| Microfono incorporato | Sì |
| Macchina fotografica |
| Fotocamera frontale | Sì |
| Collegamento in rete |
| Bluetooth | Sì |
| Wi-Fi | Sì |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Standard Wi-Fi | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Collegamento ethernet LAN | No |
| Connettività |
| Quantità porte USB 2.0 | 2 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 1 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
| Tipo di porta di ricarica | Jack DC-ingresso |
| Slot ExpressCard | No |
| Tastiera |
| Dispositivo di puntatura | Touchpad |
| Tastiera numerica | Sì |
| Tastiera completa | Sì |
| Tasti Windows | Sì |
| Software |
| Sistema operativo incluso | Windows 10 |
| Caratteristiche speciali del processore |
| Intel® Wireless Display (Intel® WiDi) | Sì |
| Processore ARK ID | 89611 |
| Processore (da zone) Conflict free | Sì |
| Batteria |
| Numero di celle della batteria | 3 |
| Capacità della batteria | 33 Wh |
| Gestione energetica |
| Adattatore dissipazione di potenza AC | 45 W |
| Adattatore di frequenza AC | 50 - 60 Hz |
| Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 V |
| Adattatore di corrente output AC | 2,37 A |
| Adattatore di voltaggio output AC | 19 V |
| Sicurezza |
| Blocco cavo | Sì |
| Protezione della password | Sì |
| Protezione password | BIOS, HDD, Utente |
| Dimensioni e peso |
| Peso | 2 kg |
| Larghezza | 381 mm |
| Profondità | 251 mm |
| Altezza | 27,2 mm |
| Contenuto dell'imballo |
| Manuale dell'utente | Sì |
| Altre caratteristiche |
| Adattatore AC/DC | Sì |