Carrello della spesa
Prestazioni intelligenti e design essenziale
Questo display da 21,5″ offre buone performance per gli utenti domestici, vi fa risparmiare grazie al consumo energetico modesto ed è inclinabile e montabile a parete.
AOC Basic-line E2270SWHN. Dimensioni schermo: 54,6 cm (21.5"), Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel, Tipologia HD: Full HD, Superficie display: Opaco, Tempo di risposta: 5 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 90°, Angolo di visualizzazione (verticale): 65°. Montaggio standard VESA. Certificazione Energy Star, Colore del prodotto: Nero
Questo display da 21,5″ offre buone performance per gli utenti domestici, vi fa risparmiare grazie al consumo energetico modesto ed è inclinabile e montabile a parete.
AOC Basic-line E2270SWHN. Dimensioni schermo: 54,6 cm (21.5"), Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel, Tipologia HD: Full HD, Superficie display: Opaco, Tempo di risposta: 5 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 90°, Angolo di visualizzazione (verticale): 65°. Montaggio standard VESA. Certificazione Energy Star, Colore del prodotto: Nero
| Display | |
| Dimensioni schermo | 54,6 cm (21.5") |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Tipo di pannello | TN |
| Luminosità del display (tipica) | 200 cd/m² |
| Tempo di risposta | 5 ms |
| Tipologia HD | Full HD |
| Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
| Superficie display | Opaco |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Risoluzioni grafiche supportate | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Modalità video supportate | 1080p |
| Formato | 16:9 |
| Rapporto di contrasto | 700:1 |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 20000000:1 |
| Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 90° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 65° |
| Colori del display | 16,78 milioni di colori |
| Compatibilità 3D | No |
| Frequenza dei pixel | 108 MHz |
| Range di scansione orizzontale | 30 - 83 kHz |
| Intervallo di scansione verticale | 50 - 76 Hz |
| Dimensione visibile, orizzontale | 47,7 cm |
| Dimensione visibile, verticale | 26,8 cm |
| Multimediale | |
| Altoparlanti incorporati | No |
| Fotocamera integrata | No |
| Design | |
| Posizionamento di mercato | Casa |
| Colore del prodotto | Nero |
| Certificazione Energy Star | Sì |
| Conformità EPEAT | Silver |
| Cornice anteriore | Nero |
| Colore piedi | Nero |
| Senza metalli pesanti | Hg (mercurio), Pb (piombo) |
| Conformità RoHS | Sì |
| Certificazione | TÜV GS, CE, FCC, GOST, ISO 9241-307 |
| Connettività | |
| Hub USB integrato | No |
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
| Porta DVI | No |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Versione HDMI | 1.4 |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
| Uscite per cuffie | 1 |
| Connessione cuffia | 3,5 mm |
| HDCP | No |
| Ingresso (alimentazione) AC | Sì |
| Ergonomia | |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
| Blocco cavo | Sì |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Regolazione altezza | No |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Inclinazione | -5 - 15° |
| On Screen Display (OSD) | Sì |
| Lingue OSD | Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Ceco, Tedesca, DUT, Inglese, ESP, Finlandese, Francese, ITA, Giapponese, Coreano, Polacco, Portoghese, Russo, Svedese |
| Plug & Play | Sì |
| Gestione energetica | |
| Classe efficienza energetica | A |
| Consumo energetico annuo | 29 kWh |
| Consumi | 19 W |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| Consumi (modalità spento) | 0,5 W |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
| Adattatore esterno | No |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 503,4 mm |
| Profondità | 48 mm |
| Altezza | 311,1 mm |
| Larghezza (con supporto) | 503,4 mm |
| Profondità (con supporto) | 48 mm |
| Altezza (con supporto) | 375 mm |
| Peso (con supporto) | 2,7 kg |
| Dati su imballaggio | |
| Stand incluso | Sì |
| Cavi inclusi | AC,HDMI,VGA |
| Lunghezza cavo VGA | 1,2 m |
| Larghezza imballo | 560 mm |
| Profondità imballo | 110 mm |
| Altezza imballo | 395 mm |
| Peso dell'imballo | 3,45 kg |
| Tipo di imballo | Scatola |
| Altre caratteristiche | |
| Lunghezza cavo d'alimentazione | 1,2 m |
| Interrutore On/Off | Sì |
| Sintonizzatore TV integrato | No |
| Tipo di spessore della lunetta | Normale |
| Tempo medio tra guasti (MTBF) | 50000 h |


