Carrello della spesa
Prestazioni intelligenti e immagini brillanti
Questo monitor Full HD, dotato di opzioni di ingresso digitale (DVI) e analogica (VGA), riduce ulteriormente il proprio consumo di energia già basso, grazie a funzionalità software intelligenti.
AOC Basic-line E2470SWH. Dimensioni schermo: 59,9 cm (23.6"), Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel, Tipologia HD: Full HD, Tecnologia display: LCD, Superficie display: Opaco, Tempo di risposta: 1 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 170°, Angolo di visualizzazione (verticale): 160°. Altoparlanti incorporati. Montaggio standard VESA. Certificazione Energy Star, Colore del prodotto: Nero
Questo monitor Full HD, dotato di opzioni di ingresso digitale (DVI) e analogica (VGA), riduce ulteriormente il proprio consumo di energia già basso, grazie a funzionalità software intelligenti.
AOC Basic-line E2470SWH. Dimensioni schermo: 59,9 cm (23.6"), Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel, Tipologia HD: Full HD, Tecnologia display: LCD, Superficie display: Opaco, Tempo di risposta: 1 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 170°, Angolo di visualizzazione (verticale): 160°. Altoparlanti incorporati. Montaggio standard VESA. Certificazione Energy Star, Colore del prodotto: Nero
| Display | |
| Dimensioni schermo | 59,9 cm (23.6") |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Tipo di pannello | TN |
| Luminosità del display (tipica) | 250 cd/m² |
| Tempo di risposta | 1 ms |
| Tipologia HD | Full HD |
| Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
| Superficie display | Opaco |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Risoluzioni grafiche supportate | 1400 x 900,640 x 480 (VGA),1024 x 768 (XGA),720 x 400,1280 x 960,1680 x 1050 (WSXGA+),1280 x 1024 (SXGA),1920 x 1080 (HD 1080),800 x 600 (SVGA),832 x 624 |
| Formato | 16:9 |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 100000000:1 |
| Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 170° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 160° |
| Colori del display | 16,78 milioni di colori |
| Frequenza dei pixel | 165 MHz |
| Range di scansione orizzontale | 30 - 83 kHz |
| Intervallo di scansione verticale | 50 - 76 Hz |
| Dimensione visibile, orizzontale | 52,1 cm |
| Dimensione visibile, verticale | 29,3 cm |
| Schermo sRGB | No |
| Prestazione | |
| AMD FreeSync | No |
| Multimediale | |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Fotocamera integrata | No |
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Potenza in uscita (RMS) | 4 W |
| Design | |
| Posizionamento di mercato | Casa |
| Colore del prodotto | Nero |
| Certificazione Energy Star | Sì |
| Conformità EPEAT | Silver |
| Cornice anteriore | Nero |
| Colore piedi | Nero |
| Senza metalli pesanti | Hg (mercurio), Pb (piombo) |
| Conformità RoHS | Sì |
| Certificazione | TÜV GS, TCO'6, TÜV Bauart, CE, FCC, GOST, ISO 9241-307 |
| Connettività | |
| Hub USB integrato | No |
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
| Porta DVI | Sì |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Versione HDMI | 1.4 |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
| Uscite per cuffie | 1 |
| Connessione cuffia | 3,5 mm |
| HDCP | Sì |
| Ergonomia | |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Inclinazione | -5 - 15° |
| On Screen Display (OSD) | Sì |
| Numero di lingue OSD | 16 |
| Plug & Play | Sì |
| Gestione energetica | |
| Classe efficienza energetica | B |
| Consumo energetico annuo | 40 kWh |
| Consumi | 18,5 W |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,37 W |
| Consumi (modalità spento) | 0,19 W |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
| Adattatore esterno | No |
| Condizioni ambientali | |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| Intervallo di temperatura | -25 - 55 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 10 - 85% |
| Umidità | 5 - 93% |
| Altitudine di non-funzionamento | 3658 - 12192 m |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 551,4 mm |
| Profondità | 78,2 mm |
| Altezza | 396,9 mm |
| Larghezza (con supporto) | 551,4 mm |
| Profondità (con supporto) | 221 mm |
| Altezza (con supporto) | 400,4 mm |
| Peso (con supporto) | 3,58 kg |
| Dati su imballaggio | |
| Stand incluso | Sì |
| Cavi inclusi | AC,Audio (3.5mm),HDMI,VGA |
| Lunghezza cavo audio | 1,5 m |
| Lunghezza cavo VGA | 1,2 m |
| Larghezza imballo | 620 mm |
| Profondità imballo | 127 mm |
| Altezza imballo | 435 mm |
| Peso dell'imballo | 5,21 kg |
| Tipo di imballo | Scatola |
| Altre caratteristiche | |
| Lunghezza cavo d'alimentazione | 1,2 m |
| Interrutore On/Off | Sì |
| Sintonizzatore TV integrato | No |
| Tipo di spessore della lunetta | Normale |
| Tempo medio tra guasti (MTBF) | 50000 h |


