Non vi aspettereste mai tali prestazioni da dimensioni così ridotte. Questo prodotto multifunzione e le Cartucce Toner HP originali con JetIntelligence si uniscono per offrire gli strumenti che necessari per portare a termine il vostro lavoro.
HP Color LaserJet Pro M277dw. Tecnologia di stampa: Laser, Stampa: Stampa a colori, Risoluzione massima: 600 x 600 DPI, Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter): 18 ppm. Copia: Copia a colori, Risoluzione di copia massima: 300 x 420 DPI. Scansione: Scansione a colori, Risoluzione di scansione ottica: 1200 x 1200 DPI. Fax: Mono fax. Massimo formato carta serie ISO A: A4. Wi-Fi. Colore del prodotto: Bianco
Velocità di stampa |
Tecnologia di stampa | Laser |
Stampa | Stampa a colori |
Stampa fronte/retro | Sì |
Risoluzione massima | 600 x 600 DPI |
Risoluzione colore | 600 x 600 DPI |
Risoluzione di stampa in nero | 600 x 600 DPI |
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 18 ppm |
Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 18 ppm |
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 11,5 s |
Velocità della prima stampa (modalità a colori) | 13 s |
Copia |
Copia | Copia a colori |
Risoluzione di copia massima | 300 x 420 DPI |
Velocità di copia (bianco e nero, qualità normale, A4) | 18 cpm |
Velocità di copia (qualità normale, colore, A4) | 18 cpm |
Velocità della prima copia (modalità bianco e nero) | 13,5 s |
Velocità della prima copia (modalità a colori) | 16 s |
Massimo numero di copie | 99 copie |
Ridimensionamento copie | 25 - 400% |
Scansione |
Scansione | Scansione a colori |
Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 1200 DPI |
Area massima di scansione | 216 x 356 mm |
Tipo di scansione | Piano e con alimentatore automatico di documenti |
Tecnologia scansione | CIS |
velocità di scansione (nero) | 21 ppm |
Formati immagini supportati | BMP,JPG,PNG,TIF |
Formati testo supportati | PDF,RTF,TXT |
Fax |
Fax | Mono fax |
Risoluzione del fax (nero) | 300 x 300 DPI |
Velocità modem | 33,6 Kbit/s |
Memoria fax | 400 pagine |
Caratteristiche |
Ciclo massimo di funzionamento | 30000 pagine per mese |
Ciclo de lavoro | 250 - 2500 pagine per mese |
Numero di cartucce di stampa | 4 |
Colori di stampa | Nero, Ciano, Magenta, Giallo |
Lingue di descrizione della pagina | PCL 5c,PCL 6,PostScript 2 |
Segmento HP | Piccole e medie imprese |
Capacità di ingresso e uscita |
Capacità totale in ingresso | 150 fogli |
Capacità di produzione totale | 100 fogli |
Alimentatore automatico di documenti (ADF) | Sì |
Capacità documenti | 50 fogli |
Carta |
Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
Tipi di supporti per vassoio della carta | Cartoncino, Buste, Etichette, Carta fotografica, Carta normale |
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4 |
Connettività |
Interfaccia standard | Ethernet,USB 2.0 |
Porta USB | Sì |
Collegamento in rete |
Wi-Fi | Sì |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
Standard Wi-Fi | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Algoritmi di sicurezza supportati | AES,TKIP,WEP,WPA,WPA2,WPS |
Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint,HP ePrint,Mopria Print Service |
Prestazione |
RAM installata | 256 MB |
Lettore di schede integrato | No |
Frequenza del processore | 800 MHz |
Design |
Colore del prodotto | Bianco |
Posizionamento di mercato | Business |
Display incorporato | Sì |
Tipologia display | LCD |
Dimensioni schermo | 7,62 cm (3") |
Touch screen | Sì |
Tipo di controllo | Touch |
Gestione energetica |
Certificazione Energy Star | Sì |
Consumo di energia ( funzionamento medio) | 365 W |
Consumi (modalità stand-by) | 10,5 W |
Consumi (modalità spento) | 0,1 W |
Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
Caratteristiche speciali |
HP ePrint | Sì |
HP Auto-On/Auto-Off | Sì |
Software HP in dotazione | HP Installer/Uninstaller, HP Send Fax, HP Device Toolbox, HP Fax Setup Wizard, HP Product Improvement Study, HP Scan, HP Fax Setup Wizard, HP Product Improvement Study, HP Scan, HP Web Services Assist |
Requisiti di sistema |
Sistema operativo Windows supportato | Sì |
Compatibilità sistema operativo Mac | Sì |
Sistema operativo Linux supportato | Sì |
Certificati di sicurezza |
Conformità EPEAT | Silver |
Dimensioni e peso |
Larghezza | 420 mm |
Profondità | 417 mm |
Altezza | 322 mm |
Peso | 16,3 kg |
Dati su imballaggio |
Larghezza imballo | 498 mm |
Profondità imballo | 398 mm |
Altezza imballo | 532 mm |
Peso dell'imballo | 21,2 kg |