Produttività garantita anche in viaggio con questa compatta stampante portatile All-in-One. Possibilità di stampare e copiare documenti di qualità professionale pressoché ovunque, direttamente da alcuni tipi di notebook e smartphone, mediante la tecnologia wireless Bluetooth® integrata
2,
3.
Produttività anche in viaggio con la prima stampante portatile All-in-One a getto di inchiostro.1
• Stampa, scansione e copia pressoché ovunque e in ogni momento grazie all'intuitivo touchscreen a colori da 5,99 cm
2.
Stampa, scansione e copia: tutti gli strumenti necessari in un dispositivo compatto2.
• Possibilità di stampare nel luogo desiderato (in aeroporto, in hotel o in riunione) grazie alla tecnologia Bluetooth® integrata
3.
Stampa diretta da dispositivi mobili grazie alla tecnologia Bluetooth® integrata3.
• Stampa di documenti di qualità professionale da alcuni tipi di notebook, smartphone e telefoni cellulari grazie alla tecnologia Bluetooth®
3.
1In base a ricerche di mercato condotte su stampanti portatili a getto d'inchiostro A4 di valore paragonabile, inferiore a € 500 nel settembre 2011.
2Per ottenere una qualità di scansione o copia ottimale, evitare di eseguire la scansione o la copia in presenza di luce solare diretta o illuminazione eccessiva.
3Il notebook o netbook deve essere abilitato per Bluetooth®. Include telefoni Windows Mobile®. Costi aggiuntivi relativi a provider di servizi di terze parti per smartphone BlackBerry.
HP OfficeJet L511a. Tecnologia di stampa: Ad inchiostro, Stampa: Stampa a colori, Risoluzione massima: 4800 x 1200 DPI, Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter): 3,5 ppm. Copia: Copia a colori, Risoluzione di copia massima: 600 x 600 DPI. Scansione: Scansione a colori, Risoluzione di scansione ottica: 600 x 600 DPI. Massimo formato carta serie ISO A: A4. Colore del prodotto: Nero, Argento
Velocità di stampa |
Tecnologia di stampa | Ad inchiostro |
Stampa | Stampa a colori |
Stampa fronte/retro | Sì |
Stampa fronte/retro | Manuale |
Risoluzione massima | 4800 x 1200 DPI |
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 5 ppm |
Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 3,5 ppm |
Velocità di stampa (nero, bozza, A4/US Letter) | 22 ppm |
Copia |
Copia | Copia a colori |
Risoluzione di copia massima | 600 x 600 DPI |
Velocità di copia (bianco e nero, qualità normale, A4) | 4 cpm |
Velocità di copia (qualità normale, colore, A4) | 2 cpm |
Massimo numero di copie | 99 copie |
Ridimensionamento copie | 25 - 400% |
Scansione |
Scansione | Scansione a colori |
Risoluzione di scansione ottica | 600 x 600 DPI |
Massima risoluzione di scansione | 19200 x 19200 DPI |
Area massima di scansione | A4 (210 x 297) |
Tipo di scansione | ADF |
Tecnologia scansione | CIS |
velocità di scansione (nero) | 1,7 ppm |
Profondità di scansione del colore in entrata | 24 bit |
Livelli di scala di grigi | 256 |
Fax |
Fax | No |
Caratteristiche |
Ciclo massimo di funzionamento | 500 pagine per mese |
Invio digitale | No |
Numero di cartucce di stampa | 2 |
Colori di stampa | Nero, Ciano, Magenta, Giallo |
Lingue di descrizione della pagina | PCL 3 |
Multifunzione all-in-one | Sì |
Capacità di ingresso e uscita |
Capacità totale in ingresso | 50 fogli |
Carta |
Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
Dimensioni massime di stampa | 216 x 297 mm |
Tipi di supporti per vassoio della carta | Carta patinata, Buste, Etichette, Carta fotografica, Carta normale |
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
Dimensioni ISO serie-C (C0...C9) | C5,C6 |
Dimensioni buste | C5,C6,DL |
Dimensioni carta fotografica | 10x15,13x18 cm |
Connettività |
Interfaccia standard | Bluetooth,USB 2.0 |
Porta USB | Sì |
Quantità porte USB 2.0 | 1 |
Collegamento in rete |
Wi-Fi | No |
Collegamento ethernet LAN | No |
Bluetooth | Sì |
Prestazione |
RAM installata | 64 MB |
RAM massima supportata | 64 MB |
Lettore di schede integrato | Sì |
Tipi schede di memoria | SD,SDHC,SDXC |
Frequenza del processore | 220 MHz |
Design |
Colore del prodotto | Nero, Argento |
Posizionamento di mercato | Casa e ufficio |
Display incorporato | Sì |
Tipologia display | CGD |
Dimensioni schermo | 5,99 cm (2.36") |
Gestione energetica |
Certificazione Energy Star | Sì |
Consumo di energia ( funzionamento medio) | 65 W |
Consumi (modalità risparmio energetico) | 22 W |
Consumi (modalità stand-by) | 6,4 W |
Consumi (modalità spento) | 0,4 W |
Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
Requisiti di sistema |
Sistema operativo Windows supportato | Sì |
Compatibilità sistema operativo Mac | Sì |
Sistema operativo Linux supportato | Sì |
Condizioni ambientali |
Umidità | 20 - 90% |
Dimensioni e peso |
Larghezza | 350 mm |
Profondità | 171 mm |
Altezza | 90 mm |
Peso | 2,9 kg |
Dati su imballaggio |
Larghezza imballo | 424 mm |
Profondità imballo | 221 mm |
Altezza imballo | 255 mm |
Peso dell'imballo | 4,4 kg |
Altre caratteristiche |
Risoluzione di scansione hardware | 600 x 600 DPI |
Area massima di scansione (ADF) | 216 x 356 mm |