Stampate a basso costo foto di qualità professionale, progetti creativi e documenti di qualità laser con la stampante di qualità premium e-All-in-One di HP. Grazie alle funzionalità avanzate di stampa da dispositivo mobile, è possibile stampare in tutta facilità da smartphone, tablet e PC connessi, a casa o in viaggio.
HP ENVY 7640 e-AiO Ad inchiostro A4 Wi-Fi Nero. Tecnologia di stampa: Getto termico d'inchiostro, Stampa: Stampa a colori, Risoluzione massima: 4800 x 1200 DPI, Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter): 9 ppm. Copia: Copia a colori, Risoluzione di copia massima: 600 x 600 DPI. Scansione: Scansione a colori, Risoluzione di scansione ottica: 1200 x 1200 DPI. Fax: Fax a colori. Massimo formato carta serie ISO A: A4. Wi-Fi. Stampa diretta. Colore del prodotto: Nero
Velocità di stampa |
Tecnologia di stampa | Getto termico d'inchiostro |
Stampa | Stampa a colori |
Stampa fronte/retro | Sì |
Risoluzione massima | 4800 x 1200 DPI |
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 14 ppm |
Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 9 ppm |
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 18 s |
Velocità della prima stampa (modalità a colori) | 22 s |
Copia |
Copia | Copia a colori |
Risoluzione di copia massima | 600 x 600 DPI |
Velocità di copia (bianco e nero, qualità normale, A4) | 11 cpm |
Velocità di copia (qualità normale, colore, A4) | 5 cpm |
Massimo numero di copie | 50 copie |
Ridimensionamento copie | 25 - 400% |
Scansione |
Scansione | Scansione a colori |
Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 1200 DPI |
Area massima di scansione | 216 x 297 mm |
Tipo di scansione | Dispositivo Piano |
Tecnologia scansione | CIS |
Formati immagini supportati | BMP,GIF,JPG,PNG,TIF |
Formati testo supportati | PDF |
Profondità di scansione del colore in entrata | 24 bit |
Livelli di scala di grigi | 256 |
Versione TWAIN | 1,9 |
Fax |
Fax | Fax a colori |
Risoluzione del fax (nero) | 300 x 311 DPI |
Velocità di trasmissione fax | 4 sec/pagina |
Velocità modem | 33,6 Kbit/s |
Memoria fax | 100 pagine |
Riselezione automatica | Sì |
Velocità di composione fax, max. numeri | 120 |
Inoltro fax | Sì |
Auto riduzione | Sì |
Caratteristiche |
Ciclo massimo di funzionamento | 1000 pagine per mese |
Ciclo de lavoro | 300 - 400 pagine per mese |
Invio digitale | Sì |
Numero di cartucce di stampa | 2 |
Colori di stampa | Nero, Ciano, Magenta, Giallo |
Lingue di descrizione della pagina | PCL 3 |
Multifunzione all-in-one | Sì |
Capacità di ingresso e uscita |
Numero totale di vassoi di ingresso | 2 |
Capacità totale in ingresso | 125 fogli |
Capacità di produzione totale | 25 fogli |
Alimentatore automatico di documenti (ADF) | Sì |
Capacità documenti | 25 fogli |
Numero massimo di vassoi di ingresso | 2 |
Carta |
Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
Tipi di supporti per vassoio della carta | Cartoncino, Buste, Iron-On Transfers, Etichette, Carta fotografica, Carta normale, Lucidi |
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
Dimensioni buste | B5,C6,DL |
Connettività |
Interfaccia standard | Ethernet, NFC, USB 2.0, LAN senza fili |
Stampa diretta | Sì |
Porta USB | Sì |
Collegamento in rete |
Wi-Fi | Sì |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100 Mbit/s |
Standard Wi-Fi | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Near Field Communication (NFC) | Sì |
Protocolli di rete supportati (IPv4) | TCP/IP |
Tecnologia di stampa mobile | HP ePrint |
Prestazione |
RAM installata | 128 MB |
Lettore di schede integrato | Sì |
Tipi schede di memoria | SD |
Frequenza del processore | 525 MHz |
Design |
Colore del prodotto | Nero |
Posizionamento di mercato | Casa e ufficio |
Display incorporato | Sì |
Dimensioni schermo | 8,89 cm (3.5") |
Touch screen | Sì |
Tipo di controllo | Touch |
Gestione energetica |
Certificazione Energy Star | Sì |
Consumo energetico (pronta all'uso) | 5,04 W |
Consumo energetico (in sospensione) | 1,55 W |
Consumi (modalità spento) | 0,25 W |
Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
Requisiti di sistema |
Sistema operativo Windows supportato | Sì |
Compatibilità sistema operativo Mac | Sì |
Dimensioni e peso |
Larghezza | 454 mm |
Profondità | 410 mm |
Altezza | 193 mm |
Peso | 7,67 kg |
Dati su imballaggio |
Larghezza imballo | 497 mm |
Profondità imballo | 247 mm |
Altezza imballo | 491 mm |
Peso dell'imballo | 9,16 kg |
Altre caratteristiche |
PictBridge | No |