Stampa di documenti professionali a colori per le aziende a un costo fino al 50% più basso costo per pagina rispetto alle stampanti laser.
Questa stampante e-all-in-one è progettata per la produttività con le funzioni smart e la stampa mobile per restare sempre produttivi, al lavoro, a casa o in viaggio.
• Risultati professionali in ogni pagina, con gli inchiostri pigmentati originali HP per stampe brillanti e durevoli.
• Stampate in modalità wireless da un dispositivo mobile, senza necessità di collegamento tramite router o rete locale.
, è sufficiente toccare e scorrere il touchscreen da 6,75 cm (2,65").
• Consumo di energia inferiore fino al 50% rispetto alla maggior parte delle stampanti laser a colori AiO.
HP OfficeJet 6830. Tecnologia di stampa: Getto termico d'inchiostro, Stampa: Stampa a colori, Risoluzione massima: 4800 x 1200 DPI. Copia: Copia a colori, Risoluzione di copia massima: 600 x 600 DPI. Scansione: Scansione a colori, Risoluzione di scansione ottica: 1200 x 1200 DPI. Fax: Fax a colori. Massimo formato carta serie ISO A: A4. Wi-Fi. Stampa diretta. Colore del prodotto: Nero, Grigio
Velocità di stampa |
Tecnologia di stampa | Getto termico d'inchiostro |
Stampa | Stampa a colori |
Stampa fronte/retro | Sì |
Stampa fronte/retro | Auto |
Risoluzione massima | 4800 x 1200 DPI |
Risoluzione colore | 4800 x 1200 DPI |
Risoluzione di stampa in nero | 600 x 1200 DPI |
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 18 ppm |
Velocità di stampa (nero, bozza, A4/US Letter) | 29 ppm |
Velocità di stampa (colore, bozza, A4/US Letter) | 24 ppm |
Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) mono | 18 ipm (pollice al minuto) |
Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) a colori | 10 ipm (pollice al minuto) |
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 14 s |
Velocità della prima stampa (modalità a colori) | 17 s |
Copia |
Copia | Copia a colori |
Risoluzione di copia massima | 600 x 600 DPI |
Velocità di copia (bianco e nero, qualità normale, A4) | 10 cpm |
Velocità di copia (qualità normale, colore, A4) | 7 cpm |
Velocità di copiatura (in nero, bozza, A4) | 28 cpm |
Velocità di copia (colore, draft, A4) | 24 cpm |
Massimo numero di copie | 99 copie |
Ridimensionamento copie | 25 - 400% |
Scansione |
Scansione | Scansione a colori |
Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 1200 DPI |
Tipo di scansione | Piano e con alimentatore automatico di documenti |
velocità di scansione (nero) | 5 ppm |
Formati immagini supportati | BMP,JPG,PNG,TIF |
Formati testo supportati | PDF,RTF,TXT |
Profondità di scansione del colore in entrata | 24 bit |
Fax |
Fax | Fax a colori |
Risoluzione del fax (nero) | 300 x 300 DPI |
Velocità di trasmissione fax | 4 sec/pagina |
Memoria fax | 100 pagine |
Velocità di composione fax, max. numeri | 99 |
Caratteristiche |
Ciclo massimo di funzionamento | 15000 pagine per mese |
Ciclo de lavoro | 200 - 800 pagine per mese |
Numero di cartucce di stampa | 4 |
Colori di stampa | Nero, Ciano, Magenta, Giallo |
Lingue di descrizione della pagina | PCL 3 |
Multifunzione all-in-one | Sì |
Segmento HP | Business |
Capacità di ingresso e uscita |
Capacità totale in ingresso | 225 fogli |
Capacità di produzione totale | 60 fogli |
Modalità immissione carta | Vassoio carta |
Alimentatore automatico di documenti (ADF) | Sì |
Capacità documenti | 35 fogli |
Carta |
Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
Dimensioni massime di stampa | 215 x 355 mm |
Tipi di supporti per vassoio della carta | Buste, Carta lucida, Carta opaca, Carta fotografica, Carta normale, Carta spessa |
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
Non-ISO print media sizes | Scheda di indicizzazione, Letter, Statement |
Dimensioni JIS serie-B (B0...B9) | B5 |
Dimensioni buste | 10,C5,C6,DL,Monarch |
Dimensioni carta fotografica | 4x6,5x7,5x8,8x10,10x15,3.5x5 |
Dimensioni supporti stampa senza bordi | 8.5x11 |
Connettività |
Interfaccia standard | Ethernet, RJ-11, USB, USB 2.0, LAN senza fili |
Stampa diretta | Sì |
Porta USB | Sì |
Quantità porte USB 2.0 | 1 |
Quantità porte RJ-11 | 1 |
Collegamento in rete |
Wi-Fi | Sì |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Standard Wi-Fi | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Bluetooth | No |
Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint,HP ePrint |
Prestazione |
RAM installata | 128 MB |
RAM massima supportata | 128 MB |
Lettore di schede integrato | No |
Frequenza del processore | 500 MHz |
Design |
Colore del prodotto | Nero, Grigio |
Posizionamento di mercato | Business |
Display incorporato | Sì |
Tipologia display | CGD |
Dimensioni schermo | 6,73 cm (2.65") |
Touch screen | Sì |
Tipo di controllo | Touch |
Gestione energetica |
Certificazione Energy Star | Sì |
Consumo di energia ( funzionamento medio) | 4,9 W |
Consumi (modalità stand-by) | 1,35 W |
Consumi (modalità spento) | 0,33 W |
Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
Requisiti di sistema |
Sistema operativo Windows supportato | Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64,Windows 8.1,Windows 8.1 Enterprise,Windows 8.1 Enterprise x64,Windows 8.1 Pro,Windows 8.1 Pro x64,Windows 8.1 x64,Windows Vista Business,Windows Vista Business x64,Windows Vista Enterprise,Windows Vista Enterprise x64,Windows Vista Home Basic,Windows Vista Home Basic x64,Windows Vista Home Premium,Windows Vista Home Premium x64,Windows Vista Ultimate,Windows Vista Ultimate x64,Windows XP Home,Windows XP Home x64,Windows XP Professional,Windows XP Professional x64 |
Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.6 Snow Leopard,Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks |
Altri sistemi operativi supportati | Android,iOS |
Processore minimo | 233Mhz |
Condizioni ambientali |
Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 40 °C |
Dimensioni e peso |
Larghezza | 461,9 mm |
Profondità | 387,6 mm |
Altezza | 224 mm |
Peso | 8 kg |
dimensioni equalizzatore (S x S x A) | 461,85 x 559,95 x 224 mm |
Dati su imballaggio |
Larghezza imballo | 508 mm |
Profondità imballo | 282 mm |
Altezza imballo | 464 mm |
Peso dell'imballo | 10 kg |
Contenuto dell'imballo |
Drivers inclusi | Sì |