Questa stampante multifunzione elettronica garantisce stampe a colori di qualità professionale con costi per pagina fino al 50% inferiori rispetto alle stampanti laser.
Grazie all'utilizzo del touchscreen, è possibile stampare mediante rete wireless o direttamente dai dispositivi portatili con HP ePrint.
• Stampa di documenti a colori ad alta qualità a un costo per pagina fino al 50% più basso delle laser.
• Stampa in modalità wireless da un dispositivo mobile - senza necessità di collegamento tramite router o rete locale.
• Tocca e scorri il touchscreen per accedere alle applicazioni che ti faranno risparmiare tempo e gestire stampa, copia, scansione e attività fax.
HP OfficeJet 8610. Tecnologia di stampa: Getto termico d'inchiostro, Stampa: Stampa a colori, Risoluzione massima: 4800 x 1200 DPI, Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter): 14,5 ppm. Copia: Copia a colori, Risoluzione di copia massima: 1200 x 600 DPI. Scansione: Scansione a colori, Risoluzione di scansione ottica: 1200 x 1200 DPI. Fax: Fax a colori. Massimo formato carta serie ISO A: A4. Wi-Fi. Stampa diretta. Colore del prodotto: Nero
Velocità di stampa |
Tecnologia di stampa | Getto termico d'inchiostro |
Stampa | Stampa a colori |
Stampa fronte/retro | Sì |
Risoluzione massima | 4800 x 1200 DPI |
Risoluzione di stampa in nero | 1200 x 1200 DPI |
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 19 ppm |
Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 14,5 ppm |
Velocità di stampa (nero, bozza, A4/US Letter) | 34 ppm |
Velocità di stampa (colore, bozza, A4/US Letter) | 34 ppm |
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 12 s |
Velocità della prima stampa (modalità a colori) | 13 s |
Copia |
Copia | Copia a colori |
Risoluzione di copia massima | 1200 x 600 DPI |
Velocità di copia (bianco e nero, qualità normale, A4) | 13 cpm |
Velocità di copia (qualità normale, colore, A4) | 11 cpm |
Velocità di copiatura (in nero, bozza, A4) | 31 cpm |
Velocità di copia (colore, draft, A4) | 31 cpm |
Massimo numero di copie | 99 copie |
Ridimensionamento copie | 25 - 400% |
Scansione |
Scansione | Scansione a colori |
Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 1200 DPI |
Area massima di scansione | 216 x 356 mm |
Tipo di scansione | Piano e con alimentatore automatico di documenti |
Tecnologia scansione | CIS |
Scansione a | E-mail,Fax |
velocità di scansione (nero) | 5,5 ppm |
Formati immagini supportati | BMP,JPG,PNG,TIF |
Formati testo supportati | PDF,RTF,TXT |
Fax |
Fax | Fax a colori |
Risoluzione del fax (nero) | 300 x 300 DPI |
Velocità di trasmissione fax | 4 sec/pagina |
Memoria fax | 100 pagine |
Velocità di composione fax, max. numeri | 99 |
Auto riduzione | Sì |
Caratteristiche |
Ciclo massimo di funzionamento | 30000 pagine per mese |
Ciclo de lavoro | 250 - 1500 pagine per mese |
Invio digitale | Sì |
Numero di cartucce di stampa | 4 |
Colori di stampa | Nero, Ciano, Magenta, Giallo |
Lingue di descrizione della pagina | PCL 3 |
Multifunzione all-in-one | Sì |
Capacità di ingresso e uscita |
Numero totale di vassoi di ingresso | 1 |
Capacità totale in ingresso | 250 fogli |
Capacità di produzione totale | 150 fogli |
Modalità immissione carta | Vassoio carta |
Alimentatore automatico di documenti (ADF) | Sì |
Capacità documenti | 35 fogli |
Numero massimo di vassoi di ingresso | 2 |
Capacità massima di inserimento | 500 fogli |
Carta |
Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
Dimensioni massime di stampa | 216 x 356 mm |
Tipi di supporti per vassoio della carta | Cartoncino, Buste, Carta lucida, Carta opaca, Carta fotografica, Carta normale |
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
Dimensioni ISO serie-B (B0...B9) | B5 |
Dimensioni JIS serie-B (B0...B9) | B5 |
Dimensioni buste | C5,C6,DL |
Dimensioni supporti stampa senza bordi | A4 |
Personalizzate dei supporti di lunghezza | 127 - 355,6 mm |
Peso dei supporti per vassoio della carta | 60 - 280 g/m² |
Connettività |
Interfaccia standard | RJ-11,USB 2.0 |
Stampa diretta | Sì |
Porta USB | Sì |
Quantità porte USB 2.0 | 2 |
Quantità porte RJ-11 | 1 |
Collegamento in rete |
Wi-Fi | Sì |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100 Mbit/s |
Standard Wi-Fi | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Bluetooth | No |
Protocolli di rete supportati (IPv6) | SSL/TLS, ARP, BOOTP, SMTP, LLMNR, LP/APIPA, LPR/LPD, DNS, mDNS, SNMPv1/v3 |
Tecnologia di stampa mobile | HP ePrint |
Prestazione |
RAM installata | 128 MB |
RAM massima supportata | 128 MB |
Lettore di schede integrato | No |
Frequenza del processore | 600 MHz |
Design |
Colore del prodotto | Nero |
Posizionamento di mercato | Business |
Display incorporato | Sì |
Tipologia display | CGD |
Touch screen | Sì |
Tipo di controllo | Touch |
Gestione energetica |
Consumo di energia ( funzionamento medio) | 35 W |
Consumi (modalità risparmio energetico) | 2,2 W |
Consumi (modalità stand-by) | 6,8 W |
Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
Requisiti di sistema |
Sistema operativo Windows supportato | Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64,Windows 8.1,Windows 8.1 Enterprise,Windows 8.1 Enterprise x64,Windows 8.1 Pro,Windows 8.1 Pro x64,Windows 8.1 x64,Windows Vista Business,Windows Vista Business x64,Windows Vista Enterprise,Windows Vista Enterprise x64,Windows Vista Home Basic,Windows Vista Home Basic x64,Windows Vista Home Premium,Windows Vista Home Premium x64,Windows Vista Ultimate,Windows Vista Ultimate x64,Windows XP Home,Windows XP Home x64,Windows XP Professional,Windows XP Professional x64 |
Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.6 Snow Leopard,Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks |
Sistema operativo Linux supportato | Sì |
Dimensioni e peso |
Larghezza | 499,3 mm |
Profondità | 468,9 mm |
Altezza | 300,5 mm |
Peso | 11,9 kg |
Dati su imballaggio |
Larghezza imballo | 569 mm |
Profondità imballo | 377 mm |
Altezza imballo | 492 mm |
Peso dell'imballo | 15,2 kg |
Contenuto dell'imballo |
Drivers inclusi | Sì |
Altre caratteristiche |
Gestione stampanti | HP Web Jetadmin Embedded Web server |