Migliorare l'efficienza i gruppi di lavoro con questa alta produttività, nuova generazione MFP. wireless Stampa a colori di qualità professionale fino al doppio della velocità[ 1] e dimezzare i costi per pagina alle laser[ 2] dei colori utilizzando HP PageWide tecnologia.
• Produrre stampe di qualità con gli inchiostri originali HP e risparmiare fino al 50% sui costi di stampa rispetto alle laser a colori.
• Toccare e scorrere l'ampio a sfioramento a colori di stampare, copiare, eseguire una scansione, fax, invio digitale file.
• Aggiungi questa prestazioni elevate MFP alla rete cablata o wireless aziendale per efficienza per i gruppi avanzato.
• Controllare i costi - un dispositivo con marchio ENERGY STAR® utilizza energia inferiore fino al 50% rispetto alle laser a colori.
HP OfficeJet X476dw. Tecnologia di stampa: Ad inchiostro, Stampa: Stampa a colori, Risoluzione massima: 2400 x 1200 DPI, Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter): 36 ppm. Copia: Copia a colori, Risoluzione di copia massima: 600 x 600 DPI. Scansione: Scansione a colori, Risoluzione di scansione ottica: 1200 x 1200 DPI. Fax: Fax a colori. Wi-Fi. Colore del prodotto: Nero
Velocità di stampa |
Tecnologia di stampa | Ad inchiostro |
Stampa | Stampa a colori |
Stampa fronte/retro | Sì |
Risoluzione massima | 2400 x 1200 DPI |
Risoluzione colore | 2400 x 1200 DPI |
Risoluzione di stampa in nero | 1200 x 1200 DPI |
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 36 ppm |
Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 36 ppm |
Velocità di stampa (nero, bozza, A4/US Letter) | 55 ppm |
Velocità di stampa (colore, bozza, A4/US Letter) | 55 ppm |
Copia |
Copia | Copia a colori |
Risoluzione di copia massima | 600 x 600 DPI |
Velocità di copiatura (in nero, bozza, A4) | 55 cpm |
Velocità di copia (colore, draft, A4) | 55 cpm |
Massimo numero di copie | 99 copie |
Ridimensionamento copie | 25 - 400% |
Scansione |
Scansione | Scansione a colori |
Scansione fronte/retro | Sì |
Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 1200 DPI |
Area massima di scansione | 216 x 356 mm |
Tipo di scansione | Piano e con alimentatore automatico di documenti |
Scansione a | E-mail,Fax,USB |
Formati immagini supportati | BMP,JPG,PNG,TIF |
Formati testo supportati | PDF,TXT |
Fax |
Fax | Fax a colori |
Risoluzione del fax (nero) | 300 x 300 DPI |
Velocità modem | 33,6 Kbit/s |
Memoria fax | 100 pagine |
Velocità di composione fax, max. numeri | 99 |
Trasmissione Fax | 20 posizioni |
Caratteristiche |
Ciclo massimo di funzionamento | 50000 pagine per mese |
Ciclo de lavoro | 500 - 2800 pagine per mese |
Invio digitale | No |
Numero di cartucce di stampa | 4 |
Colori di stampa | Nero, Ciano, Magenta, Giallo |
Lingue di descrizione della pagina | PCL 5c,PCL 6,PostScript 3 |
Capacità di ingresso e uscita |
Numero totale di vassoi di ingresso | 2 |
Capacità totale in ingresso | 550 fogli |
Capacità di ingresso del vassoio della carta 1 | 500 fogli |
Vassoio multiuso | Sì |
Capacità vassoio multifunzione | 50 fogli |
Numero massimo di vassoi di ingresso | 3 |
Capacità massima di inserimento | 500 fogli |
Carta |
Tipi di supporti per vassoio della carta | Carta fine, Cartoncino, Buste, Carta lucida, Etichette, Carta opaca, Carta fotografica, Carta normale, Carta riciclata |
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A5,A6 |
Dimensioni JIS serie-B (B0...B9) | B5,B6 |
Dimensioni buste | B5,C5,C6,DL |
Dimensioni carta fotografica | 10x15 cm |
Peso vassoio multifunzione | 60 - 300 g/m² |
Connettività |
Interfaccia standard | Ethernet, RJ-11, USB 2.0, LAN senza fili |
Porta USB | Sì |
Quantità porte USB 2.0 | 3 |
Quantità porte RJ-11 | 1 |
Collegamento in rete |
Wi-Fi | Sì |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Standard Wi-Fi | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Prestazione |
RAM installata | 768 MB |
RAM massima supportata | 768 MB |
Lettore di schede integrato | No |
Frequenza del processore | 792 MHz |
Design |
Colore del prodotto | Nero |
Posizionamento di mercato | Business |
Display incorporato | Sì |
Tipologia display | CGD |
Gestione energetica |
Certificazione Energy Star | Sì |
Consumo di energia ( funzionamento medio) | 70 W |
Consumi (modalità risparmio energetico) | 4,8 W |
Consumi (modalità spento) | 1 W |
Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
Requisiti di sistema |
Sistema operativo Windows supportato | Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64,Windows Vista Business,Windows Vista Business x64,Windows Vista Enterprise,Windows Vista Enterprise x64,Windows Vista Home Basic,Windows Vista Home Basic x64,Windows Vista Home Premium,Windows Vista Home Premium x64,Windows Vista Ultimate,Windows Vista Ultimate x64,Windows XP Home,Windows XP Home x64,Windows XP Professional,Windows XP Professional x64 |
Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.6 Snow Leopard,Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.8 Mountain Lion |
Sistema operativo Linux supportato | Sì |
Dimensioni e peso |
Larghezza | 517 mm |
Profondità | 399 mm |
Altezza | 517 mm |
Peso | 24 kg |
Dati su imballaggio |
Larghezza imballo | 600 mm |
Profondità imballo | 495 mm |
Altezza imballo | 658 mm |
Peso dell'imballo | 27,9 kg |
Contenuto dell'imballo |
Drivers inclusi | No |
Altre caratteristiche |
Colour all-in-one functions | Copia, Fax, Stampa, Scansione |