Stampante b/n dal prezzo contenuto
Stampa fronte/retro automatica
Consente di stampare su entrambi i lati della pagina, dimezzando il consumo di carta fino al 50%.
Scansione a e-mail
Risparmiate tempo con l'invio di documenti scansionati o foto direttamente dalla vostra stampante ai destinatari della posta elettronica.
[11]
Schermo tattile a colori da 7,63 cm(3")
Gestite i processi direttamente presso sullo strumento multifunzione (MFP), grazie al touchscreen a colori HP.
Alimentatore automatico di documenti (ADF) da 35 fogli, stampa fronte/retro automatica
Consente a più pagine di essere copiate o scansionate in una sola volta.
Connessione semplice
Impostazione senza complicazioni: connessione automatica alla rete wireless.
[12]
Stampate senza limiti
Stampate in modalità wireless da dispositivi mobili senza un codice Wi-Fi o password.
[13]
Ethernet (stampante)
Aggiungete questo dispositivo alla vostra rete Ethernet aziendale per condividere le vostre attività con il gruppo di lavoro.
Strumenti semplici di gestione centrale
Stampa on-the-go con HP ePrint e Apple AirPrint.
Stampate foto, documenti e altro ancora quando siete in viaggio, grazie ad HP ePrint.
[14]
Cartuccia capacità illimitata inclusaHP LaserJet Pro Prodotto multifunzione (MF) M225dw. Tecnologia di stampa: Laser, Stampa: Mono stampa, Risoluzione massima: 600 x 600 DPI. Copia: Mono copia, Risoluzione di copia massima: 600 x 600 DPI. Scansione: Scansione a colori. Fax: Mono fax. Massimo formato carta serie ISO A: A4. Wi-Fi. Colore del prodotto: Nero
Velocità di stampa |
Tecnologia di stampa | Laser |
Stampa | Mono stampa |
Stampa fronte/retro | Sì |
Stampa fronte/retro | Auto |
Risoluzione massima | 600 x 600 DPI |
Risoluzione di stampa in nero | 600 x 600 DPI |
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 25 ppm |
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 8 s |
Copia |
Copia | Mono copia |
Risoluzione di copia massima | 600 x 600 DPI |
Velocità di copia (bianco e nero, qualità normale, A4) | 25 cpm |
Massimo numero di copie | 99 copie |
Ridimensionamento copie | 25 - 400% |
Scansione |
Scansione | Scansione a colori |
Area massima di scansione | 216 x 297 mm |
Tipo di scansione | Piano e con alimentatore automatico di documenti |
Tecnologia scansione | CIS |
Scansione a | E-mail |
velocità di scansione (nero) | 14 ppm |
Formati immagini supportati | JPG,PNG |
Formati testo supportati | PDF |
Profondità di scansione del colore in entrata | 24 bit |
Livelli di scala di grigi | 256 |
Versione TWAIN | 1,9 |
Fax |
Fax | Mono fax |
Risoluzione del fax (nero) | 300 x 300 DPI |
Velocità di trasmissione fax | 3 sec/pagina |
Memoria fax | 400 pagine |
Riselezione automatica | Sì |
Velocità di composione fax, max. numeri | 120 |
Inoltro fax | Sì |
Anello caratteristico | Sì |
Caratteristiche |
Ciclo massimo di funzionamento | 8000 pagine per mese |
Ciclo de lavoro | 500 - 2000 pagine per mese |
Invio digitale | Sì |
Numero di cartucce di stampa | 1 |
Colori di stampa | Nero |
Lingue di descrizione della pagina | PCL 5c,PCL 6 |
Multifunzione all-in-one | Sì |
Segmento HP | Piccole e medie imprese |
Capacità di ingresso e uscita |
Capacità totale in ingresso | 250 fogli |
Capacità di produzione totale | 100 fogli |
Modalità immissione carta | Vassoio carta |
Alimentatore automatico di documenti (ADF) | Sì |
Capacità documenti | 35 fogli |
Carta |
Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
Tipi di supporti per vassoio della carta | Buste, Carta pesante, Etichette, Carta normale, Prestampato, Carta riciclata, Lucidi |
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4,A5 |
Dimensioni JIS serie-B (B0...B9) | B5 |
Connettività |
Interfaccia standard | Ethernet, RJ-11, USB 2.0, LAN senza fili |
Porta USB | Sì |
Quantità porte RJ-11 | 1 |
Collegamento in rete |
Wi-Fi | Sì |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100 Mbit/s |
Standard Wi-Fi | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint,HP ePrint,Mopria Print Service |
Prestazione |
RAM installata | 256 MB |
RAM massima supportata | 256 MB |
Lettore di schede integrato | No |
Frequenza del processore | 600 MHz |
Design |
Colore del prodotto | Nero |
Posizionamento di mercato | Casa e ufficio |
Display incorporato | Sì |
Tipologia display | LCD |
Touch screen | Sì |
Tipo di controllo | Touch |
Gestione energetica |
Certificazione Energy Star | Sì |
Consumo di energia ( funzionamento medio) | 470 W |
Consumi (modalità stand-by) | 4,5 W |
Consumi (modalità spento) | 0,1 W |
Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
Requisiti di sistema |
Sistema operativo Windows supportato | Sì |
Compatibilità sistema operativo Mac | Sì |
Condizioni ambientali |
Umidità | 10 - 90% |
Certificati di sicurezza |
Conformità EPEAT | Silver |
Dimensioni e peso |
Larghezza | 442,5 mm |
Profondità | 288,7 mm |
Altezza | 371,3 mm |
Peso | 11,1 kg |
Dati su imballaggio |
Larghezza imballo | 597 mm |
Profondità imballo | 397 mm |
Altezza imballo | 478 mm |
Peso dell'imballo | 14,4 kg |