Crea testi nitidi e definiti e fotografie lucide di qualità straordinaria con il nuovo set di inchiostri a base acqua e a pigmenti Claria Premium a cinque colori. Le fotografie saranno nitide, con colori brillanti e neri profondi, grazie all'aggiunta della cartuccia di inchiostro Photo Black.
Sia che si usi uno smartphone o un tablet, l'app iPrint¹ può essere scaricata su vari dispositivi per stampe e scansioni wireless. E non finisce qui: Epson Email Print¹ permette agli utenti di stampare dovunque si trovino¹ inviando documenti e foto via e-mail direttamente alla stampante. Pensata per i più creativi, l'app Creative Print¹ consente di accedere alle foto su Facebook, creare carta da lettere o biglietti di auguri personalizzati e persino trasformare le foto in immagini da colorare. Per una maggiore versatilità, Wi-Fi Direct consente la stampa da dispositivi wireless compatibili senza necessità di una connessione di rete.
Il display LCD touch-screen interattivo da 10,9 cm consente di navigare facilmente nei menu e stampare direttamente dalle schede di memoria, il tutto in modo semplice e rapido. Il pannello di controllo e il vassoio di uscita motorizzati agevolano ulteriormente l'utilizzo e la stampa.
I due vassoi di caricamento frontale semplificano il passaggio dalla stampa in formato fotografico a quella A4. L'alimentatore posteriore per supporti speciali consente di stampare anche sui supporti ad alto spessore, mentre l'alimentatore automatico di documenti assicura funzioni semplici e rapide di stampa, scansione e invio di fax fronte/retro. È inoltre possibile stampare direttamente su CD e DVD con superficie stampabile.
Epson Expression Premium XP-830. Tecnologia di stampa: Ad inchiostro, Stampa: Stampa a colori, Risoluzione massima: 5760 x 1440 DPI, Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter): 32 ppm. Copia: Copia a colori. Scansione: Scansione a colori, Risoluzione di scansione ottica: 4800 х 4800. Fax: Fax a colori. Massimo formato carta serie ISO A: A4. Wi-Fi. Stampa diretta. Colore del prodotto: Nero
Velocità di stampa |
Tecnologia di stampa | Ad inchiostro |
Stampa | Stampa a colori |
Stampa fronte/retro | Sì |
Risoluzione massima | 5760 x 1440 DPI |
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 32 ppm |
Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 32 ppm |
Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) mono | 14 ipm (pollice al minuto) |
Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) a colori | 11 ipm (pollice al minuto) |
Copia |
Copia | Copia a colori |
Velocità di copia (bianco e nero, qualità normale, A4) | 11 cpm |
Velocità di copia (qualità normale, colore, A4) | 8,1 cpm |
Massimo numero di copie | 99 copie |
Ridimensionamento copie | 25 - 400% |
Copia gratuita per PC | Sì |
Scansione |
Scansione | Scansione a colori |
Risoluzione di scansione ottica | 4800 х 4800 |
Massima risoluzione di scansione | 9600 x 9600 DPI |
Tipo di scansione | ADF |
Tecnologia scansione | CIS |
Fax |
Fax | Fax a colori |
Velocità di trasmissione fax | 3 sec/pagina |
Velocità modem | 33,6 Kbit/s |
Memoria fax | 180 pagine |
Velocità di composione fax, max. numeri | 60 |
Caratteristiche |
Invio digitale | No |
Numero di cartucce di stampa | 5 |
Colori di stampa | Nero, Ciano, Magenta, Nero per foto, Giallo |
Paese di origine | Indonesia |
Capacità di ingresso e uscita |
Numero totale di vassoi di ingresso | 2 |
Capacità totale in ingresso | 100 fogli |
Capacità di produzione totale | 30 fogli |
Modalità immissione carta | Vassoio carta |
Alimentatore automatico di documenti (ADF) | Sì |
Capacità documenti | 30 fogli |
Carta |
Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
Tipi di supporti per vassoio della carta | Carta lucida, Carta fotografica, Carta normale |
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
Dimensioni ISO serie-B (B0...B9) | B5 |
Dimensioni ISO serie-C (C0...C9) | C6 |
Dimensioni buste | 10,B5,C6,DL |
Dimensioni carta fotografica | 10x15,13x18 cm |
Dimensioni carta fotografica | 4x6,5x7,8x10,3.5x5,8.5x11 |
Dimensioni supporti stampa senza bordi | 4x6,5x7,8x10,8.5x11 |
Connettività |
Interfaccia standard | Ethernet, USB, LAN senza fili |
Stampa diretta | Sì |
Porta USB | Sì |
Quantità porte USB 2.0 | 1 |
Collegamento in rete |
Wi-Fi | Sì |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
Standard Wi-Fi | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Algoritmi di sicurezza supportati | 64-bit WEP,128-bit WEP,WPA-AES,WPA-PSK,WPA-TKIP |
Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint,Epson Connect,Google Cloud Print |
Prestazione |
Lettore di schede integrato | Sì |
Tipi schede di memoria | SD,SDHC,SDXC |
Livello di pressione acustica (stampa) | 43 dB |
Design |
Colore del prodotto | Nero |
Posizionamento di mercato | Casa e ufficio |
Display incorporato | Sì |
Tipologia display | LCD |
Dimensioni schermo | 10,9 cm (4.3") |
Touch screen | Sì |
Tipo di controllo | Touch |
Display a colori | Sì |
Gestione energetica |
Certificazione Energy Star | Sì |
Consumo di energia ( funzionamento medio) | 13 W |
Consumo di energia durante la copia | 20 W |
Consumo energetico (in sospensione) | 1,6 W |
Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
Requisiti di sistema |
Sistema operativo Windows supportato | Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64,Windows 8.1,Windows 8.1 Enterprise,Windows 8.1 Enterprise x64,Windows 8.1 Pro,Windows 8.1 Pro x64,Windows 8.1 x64,Windows Vista Business,Windows Vista Business x64,Windows Vista Enterprise,Windows Vista Enterprise x64,Windows Vista Home Basic,Windows Vista Home Basic x64,Windows Vista Home Premium,Windows Vista Home Premium x64,Windows Vista Ultimate,Windows Vista Ultimate x64,Windows XP Home,Windows XP Home x64,Windows XP Professional x64 |
Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks |
Condizioni ambientali |
Umidità | 5 - 85% |
Dimensioni e peso |
Larghezza | 390 mm |
Profondità | 339 mm |
Altezza | 191 mm |
Peso | 8,2 kg |
Dati su imballaggio |
Larghezza imballo | 260 mm |
Profondità imballo | 485 mm |
Altezza imballo | 425 mm |
Peso dell'imballo | 9,88 kg |
Quantità per pacco | 1 pezzo(i) |
Contenuto dell'imballo |
Cartuccia inclusa | Sì |
Guida d'installazione rapida | Sì |
Dati logistici |
Ampiezza del pallet | 80 cm |
Lunghezza del pallet | 120 cm |
Altezza del pallet | 11,2 m |
Quantità per pallett | 26 pezzo(i) |
Larghezza del pallet (UK) | 100 cm |
Lunghezza del pallet (Regno Unito) | 120 cm |
Altezza del pallet (UK) | 15,4 m |
Quantità per pallet (Regno Unito) | 36 pezzo(i) |
Altre caratteristiche |
CD software | Sì |