HP LaserJet Pro M148fdw. Tecnologia di stampa: Laser, Stampa: Mono stampa, Risoluzione massima: 1200 x 1200 DPI. Copia: Mono copia, Risoluzione di copia massima: 600 x 600 DPI. Scansione: Scansione a colori, Risoluzione di scansione ottica: 1200 x 1200 DPI. Fax: Mono fax. Massimo formato carta serie ISO A: A4. Wi-Fi. Colore del prodotto: Bianco
Velocità di stampa |
Tecnologia di stampa | Laser |
Stampa | Mono stampa |
Stampa fronte/retro | Sì |
Stampa fronte/retro | Auto |
Risoluzione massima | 1200 x 1200 DPI |
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 28 ppm |
Velocità di stampa fronte/retro (ISO/IEC 24734) mono | 18 ipm (pollice al minuto) |
Margine di stampa superiore (min) | 4 mm |
Margine di stampa inferiore (min) | 4 mm |
Margine di stampa sinistro (min) | 4 mm |
Margine di stampa destro (min) | 4 mm |
Copia |
Copia | Mono copia |
Risoluzione di copia massima | 600 x 600 DPI |
Velocità di copia (bianco e nero, qualità normale, A4) | 28 cpm |
Velocità della prima copia (modalità bianco e nero) | 6,5 s |
Massimo numero di copie | 99 copie |
Ridimensionamento copie | 25 - 400% |
Scansione |
Scansione | Scansione a colori |
Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 1200 DPI |
Area massima di scansione | 215,9 x 355,6 mm |
Tipo di scansione | Piano e con alimentatore automatico di documenti |
Tecnologia scansione | CIS |
velocità di scansione (nero) | 15 ppm |
Formati immagini supportati | BMP,JPEG,PNG,TIFF |
Formati testo supportati | PDF |
Livelli di scala di grigi | 256 |
Driver di scansione | TWAIN,WIA |
Versione TWAIN | 2,1 |
Fax |
Fax | Mono fax |
Risoluzione del fax (nero) | 300 x 300 DPI |
Velocità di trasmissione fax | 3 sec/pagina |
Velocità modem | 33,6 Kbit/s |
Memoria fax | 1000 pagine |
Riselezione automatica | Sì |
Composizione veloce | Sì |
Velocità di composione fax, max. numeri | 120 |
Inoltro fax | Sì |
Invio fax ritardato | Sì |
Caratteristiche |
Ciclo massimo di funzionamento | 20000 pagine per mese |
Ciclo de lavoro | 200 - 2000 pagine per mese |
Numero di cartucce di stampa | 1 |
Colori di stampa | Nero |
Lingue di descrizione della pagina | PCL 5c,PCL 6,PCLm,PDF,PWG,URF |
Segmento HP | Casa, Studio |
Capacità di ingresso e uscita |
Capacità totale in ingresso | 260 fogli |
Capacità di produzione totale | 150 fogli |
Alimentatore automatico di documenti (ADF) | Sì |
Capacità documenti | 35 fogli |
Capacità massima di inserimento | 260 fogli |
Massima capacità di stampa | 150 fogli |
Carta |
Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
Dimensioni massime di stampa | 216 x 356 mm |
Tipi di supporti per vassoio della carta | Cartoncino, Buste, Etichette, Carta fotografica, Carta normale, Cartolina, Carta ruvida |
Tensione di ingresso AC | Buste, Executive, Legale, Lettera |
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
Dimensioni ISO serie-B (B0...B9) | B5 |
Connettività |
Interfaccia standard | Ethernet,USB 2.0 |
Porta USB | Sì |
Connettore USB | USB tipo A |
Quantità porte USB 2.0 | 1 |
Collegamento in rete |
Wi-Fi | Sì |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100 Mbit/s |
Standard Wi-Fi | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Protocolli di rete supportati (IPv4) | TCP/IP: IPv4; IPv6; IP Direct Mode; LPD; SLP; Bonjour; WS-Discovery; BOOTP/ DHCP/ AutoIP; WINS; SNMP v 1/2/3; HTTP/HTTPS |
Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint,Google Cloud Print,HP ePrint |
Prestazione |
RAM installata | 256 MB |
RAM massima supportata | 256 MB |
Lettore di schede integrato | No |
Processore integrato | Sì |
Frequenza del processore | 800 MHz |
Livello di pressione acustica (stampa) | 52 dB |
Livello di pressione acustica (copia) | 51 dB |
Livello di pressione acustica (scansione) | 44 dB |
Design |
Colore del prodotto | Bianco |
Posizionamento di mercato | Casa e ufficio |
Display incorporato | Sì |
Tipologia display | LCD |
Righe di testo | 2 linee |
Gestione energetica |
Certificazione Energy Star | Sì |
Consumo di energia durante la stampa | 475 W |
Consumo energetico (pronta all'uso) | 4,5 W |
Consumo energetico (in sospensione) | 1 W |
Consumi (modalità spento) | 0,1 W |
Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
Caratteristiche speciali |
HP ePrint | Sì |
HP Auto-On/Auto-Off | Sì |
Strumenti di gestione HP | HP Printer Assistant (UDC); HP Utility (Mac); HP Device Toolbox |
Requisiti di sistema |
Sistema operativo Windows supportato | Windows 10,Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 IOT Core,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 7 x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64,Windows 8.1,Windows 8.1 Enterprise,Windows 8.1 Enterprise x64,Windows 8.1 Pro,Windows 8.1 Pro x64,Windows 8.1 x64,Windows Vista,Windows Vista Business,Windows Vista Business x64,Windows Vista Enterprise,Windows Vista Enterprise x64,Windows Vista Home Basic,Windows Vista Home Basic x64,Windows Vista Home Premium,Windows Vista Home Premium x64,Windows Vista Ultimate,Windows Vista Ultimate x64,Windows Vista x64,Windows XP,Windows XP Home,Windows XP Home x64,Windows XP Professional,Windows XP Professional x64 |
Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra,Mac OS X 10.13 High Sierra |
Sistema operativo Linux supportato | Sì |
Sistemi operativi server supportati | Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2008 R2 x64,Windows Server 2008 x64,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2012 R2 x64,Windows Server 2012 x64,Windows Server 2016,Windows Server 2016 x64 |
Condizioni ambientali |
Umidità | 10 - 90% |
Certificati di sicurezza |
Certificato Blue Angel | Sì |
Conformità EPEAT | Silver |
Certificazione | CSA (Canada), ACA (Australia), TUV and GS Mark (Germany), BSMI (Taiwan), CCC (China), MIC (South Korea), NOM (Mexico), Nemko, Fimko, Demko, Semko (Nordic), Eastern European approvals, CE Marking, FCC approval, BIS(India), S-Mark(Argentina), UL listed |
Dimensioni e peso |
Larghezza | 403 mm |
Profondità | 407,4 mm |
Altezza | 311,5 mm |
Peso | 9,88 kg |
Dati su imballaggio |
Larghezza imballo | 490 mm |
Profondità imballo | 490 mm |
Altezza imballo | 392 mm |
Peso dell'imballo | 13,2 kg |
Contenuto dell'imballo |
Cartuccia inclusa | Sì |
Capacità della cartuccia inclusa (nero) | 1000 pagine |
Unità di imaging inclusa | Sì |
Cavi inclusi | USB,Phone |
Cavo alimentazione incluso | Sì |