Tutta la potenza di stampa e l'autonomia wireless necessarie per stampare, eseguire scansioni e copie da praticamente qualsiasi dispositivo mobile.
è una soluzione disponibile per Instant Ink progettata per adattarsi alla perfezione a qualsiasi ambiente.
HP DeskJet 3762. Tecnologia di stampa: Getto termico d'inchiostro, Stampa: Stampa a colori, Risoluzione massima: 4800 x 1200 DPI, Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter): 5,5 ppm. Copia: Copia a colori, Risoluzione di copia massima: 300 x 300 DPI. Scansione: Scansione a colori, Risoluzione di scansione ottica: 600 x 600 DPI. Massimo formato carta serie ISO A: A4. Wi-Fi. Stampa diretta. Colore del prodotto: Verde, Bianco
Velocità di stampa |
Tecnologia di stampa | Getto termico d'inchiostro |
Stampa | Stampa a colori |
Stampa fronte/retro | No |
Risoluzione massima | 4800 x 1200 DPI |
Risoluzione colore | 4800 x 1200 DPI |
Risoluzione di stampa in nero | 1200 x 1200 DPI |
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 8 ppm |
Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 5,5 ppm |
Velocità di stampa (nero, bozza, A4/US Letter) | 19 ppm |
Velocità di stampa (colore, bozza, A4/US Letter) | 15 ppm |
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A3) | 8 ppm |
Velocità di stampa (colore, qualità normale, A3) | 5,5 ppm |
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 15 s |
Velocità della prima stampa (modalità a colori) | 18 s |
Margine di stampa superiore (min) | 3 mm |
Margine di stampa inferiore (min) | 1,27 cm |
Margine di stampa sinistro (min) | 3 mm |
Margine di stampa destro (min) | 3 mm |
Copia |
Copia | Copia a colori |
Copia duplex | No |
Risoluzione di copia massima | 300 x 300 DPI |
Velocità di copia (bianco e nero, qualità normale, A4) | 4 cpm |
Velocità di copia (qualità normale, colore, A4) | 2,5 cpm |
Scansione |
Scansione | Scansione a colori |
Scansione fronte/retro | No |
Risoluzione di scansione ottica | 600 x 600 DPI |
Massima risoluzione di scansione | 1200 x 1200 DPI |
Tipo di scansione | ADF |
Tecnologia scansione | CIS |
Profondità di scansione del colore in entrata | 24 bit |
Livelli di scala di grigi | 256 |
Driver di scansione | TWAIN |
Versione TWAIN | 2,1 |
Fax |
Fax | No |
Fax duplex | No |
Caratteristiche |
Ciclo massimo di funzionamento | 1000 pagine per mese |
Invio digitale | No |
Numero di cartucce di stampa | 2 |
Lingue di descrizione della pagina | PCL 3 |
Segmento HP | Casa, Studio |
Capacità di ingresso e uscita |
Capacità totale in ingresso | 60 fogli |
Capacità di produzione totale | 25 fogli |
Capacità massima di inserimento | 60 fogli |
Massima capacità di stampa | 25 fogli |
Carta |
Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
Tipi di supporti per vassoio della carta | Buste, Carta lucida, Carta opaca, Carta fotografica, Carta normale |
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4,A6 |
Dimensioni ISO serie-B (B0...B9) | B5 |
Non-ISO print media sizes | Legal, Letter |
Dimensioni buste | DL |
Connettività |
Interfaccia standard | USB 2.0, LAN senza fili |
Stampa diretta | Sì |
Porta USB | Sì |
Quantità porte USB 2.0 | 1 |
Collegamento in rete |
Wi-Fi | Sì |
Collegamento ethernet LAN | No |
Standard Wi-Fi | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint,HP ePrint |
Prestazione |
Lettore di schede integrato | No |
Processore integrato | Sì |
Frequenza del processore | 360 MHz |
Design |
Colore del prodotto | Verde, Bianco |
Posizionamento di mercato | Casa e ufficio |
Display incorporato | Sì |
Tipologia display | LCD |
Gestione energetica |
Certificazione Energy Star | Sì |
Consumi (modalità stand-by) | 2,2 W |
Consumo energetico (in sospensione) | 0,69 W |
Consumi (modalità spento) | 0,06 W |
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,026 kWh/settimana |
Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
Caratteristiche speciali |
HP ePrint | Sì |
Requisiti di sistema |
Sistema operativo Windows supportato | Sì |
Compatibilità sistema operativo Mac | Sì |
RAM minima | 64 MB |
Condizioni ambientali |
Umidità | 5 - 90% |
Dimensioni e peso |
Larghezza | 403 mm |
Profondità | 177 mm |
Altezza | 141 mm |
Peso | 2,33 kg |
Dati su imballaggio |
Larghezza imballo | 450 mm |
Profondità imballo | 175 mm |
Altezza imballo | 246 mm |
Peso dell'imballo | 3,34 kg |
Contenuto dell'imballo |
Cartuccia inclusa | Sì |
Capacità della cartuccia inclusa (nero) | 120 pagine |
Capacità della cartuccia inclusa (a colori) | 100 pagine |
Cavo alimentazione incluso | Sì |
Altre caratteristiche |
PictBridge | No |