Carrello della spesa
Non ci sono altri articoli nel tuo carrello
Huawei P smart 2019. Dimensioni schermo: 15,8 cm (6.21"), Risoluzione del display: 2340 x 1080 Pixel, Tipo di display: TFT-LCD. Frequenza del processore: 2,2 GHz, Famiglia processore: Hi-Silicon, Modello del processore: Kirin 710. Capacità della RAM: 3 GB, Capacità memoria interna: 64 GB. Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 13 MP, Tipo di fotocamera posteriore: Doppia fotocamera. Capacità della scheda SIM: Doppia SIM. Sistema operativo incluso: Android 9.0. Capacità della batteria: 3400 mAh. Colore del prodotto: Nero. Peso: 160 g
Display | |
Dimensioni schermo | 15,8 cm (6.21") |
Risoluzione del display | 2340 x 1080 Pixel |
Touch screen | Sì |
Forma dello schermo | Piatto |
Tipo di display | TFT-LCD |
Densità di Pixel | 415 ppi (punti per pollice) |
Processore | |
Frequenza del processore | 2,2 GHz |
Famiglia processore | Hi-Silicon |
Modello del processore | Kirin 710 |
Architettura processore | ARM Cortex-A53+Cortex-A73 |
Numero di core del processore | 8 |
Archiviazione | |
Capacità della RAM | 3 GB |
Capacità memoria interna | 64 GB |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
Memoria espandibile fino a | 512 GB |
Macchina fotografica | |
Tipo di fotocamera posteriore | Doppia fotocamera |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 13 MP |
Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 2 MP |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 16 MP |
Flash per fotocamera posteriore | Sì |
Collegamento in rete | |
Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
Generazione di reti mobili | 4G |
Tipologia SIM card | NanoSIM |
Standard 2G | GSM |
Standard 3G | WCDMA |
Standard 4G | LTE |
Wi-Fi | Sì |
Standard Wi-Fi | 802.11a,Wi-Fi 5 (802.11ac),802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Bluetooth | Sì |
Bluetooth Low Energy (BLE) | Sì |
Connettività | |
Porta USB | Sì |
Versione USB | 2.0 |
Design | |
Fattore di forma | Barra |
Colore del prodotto | Nero |
Prestazione | |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Riconoscimento del volto | Sì |
Navigazione | |
GPS | Sì |
Assistenza funzione GPS (A-GPS) | Sì |
Bussola elettronica | Sì |
Software | |
Piattaforma | Android |
Sistema operativo incluso | Android 9.0 |
Batteria | |
Capacità della batteria | 3400 mAh |
Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
Autonomia in conversazione (3G) | 43 h |
Tempo di conversazione (4G) | 25 h |
Autonomia in standby (3G) | 800 h |
Tempo di Stanby (4G) | 653 h |
Dimensioni e peso | |
Peso | 160 g |
Larghezza | 73,4 mm |
Profondità | 7,95 mm |
Altezza | 155,2 mm |
Larghezza imballo | 170 mm |
Profondità imballo | 89,5 mm |
Altezza imballo | 59 mm |
Peso dell'imballo | 370 g |
Certificati di sicurezza | |
Indice SAR per la testa (UE) | 0,83 W/kg |
Tasso di assorbimento specifico SAR (UE) | 1 W/kg |
Contenuto dell'imballo | |
Guida rapida | Sì |
Scheda di garanzia | Sì |
Cuffie incluse | Sì |