Carrello della spesa
Non ci sono altri articoli nel tuo carrello
ASUS ZenFone Max M2. Dimensioni schermo: 16 cm (6.3"), Risoluzione del display: 1520 x 720 Pixel, Tipo di display: IPS. Frequenza del processore: 1,8 GHz, Famiglia processore: Qualcomm Snapdragon, Modello del processore: 632. Capacità della RAM: 4 GB, Capacità memoria interna: 32 GB. Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 13 MP, Tipo di fotocamera posteriore: Doppia fotocamera. Capacità della scheda SIM: Doppia SIM. Sistema operativo incluso: Android 8.0. Capacità della batteria: 4000 mAh. Colore del prodotto: Nero. Peso: 160 g
Display | |
Dimensioni schermo | 16 cm (6.3") |
Risoluzione del display | 1520 x 720 Pixel |
Touch screen | Sì |
Forma dello schermo | Schermo con bordo curvo |
Tipo di display | IPS |
Formato | 19:9 |
Tecnologia touch | Multi-touch |
Tipologia touch screen | Capacitivo |
Bordi display arrotondati | Sì |
Processore | |
Frequenza del processore | 1,8 GHz |
Famiglia processore | Qualcomm Snapdragon |
Modello del processore | 632 |
Litografia processore | 14 nm |
Archiviazione | |
Capacità della RAM | 4 GB |
Capacità memoria interna | 32 GB |
Tipo di RAM | LPDDR3 |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
Memoria espandibile fino a | 2048 GB |
Tipo di slot per scheda di memoria | Slot dedicata |
Macchina fotografica | |
Tipo di fotocamera posteriore | Doppia fotocamera |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 13 MP |
Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 2 MP |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 8 MP |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2 |
Flash per fotocamera posteriore | Sì |
Flash per fotocamera frontale | Sì |
Tipologia flash | LED |
Frequenza massima dei fotogrammi | 30 fps |
Risoluzione a velocità di acquisizione | 1280x720@30fps,1920x1080@30fps |
Modalità registrazione video | 720p,1080p,2160p |
Messa a fuoco automatica | Sì |
Rilevamento volto | Sì |
Registrazione video | Sì |
stabilizzatore video | Sì |
Stabilizzatore immagine | Sì |
Collegamento in rete | |
Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
Generazione di reti mobili | 4G |
Tipologia SIM card | NanoSIM |
Standard 2G | EDGE,GPRS,GSM |
Standard 3G | WCDMA |
Standard 4G | LTE |
Wi-Fi | Sì |
Standard Wi-Fi | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Bluetooth | Sì |
Versione Bluetooth | 4.2 |
2G bands (SIM principale) | 850,900,1800,1900 MHz |
2G bands (SIM secondaria) | 850,900,1800,1900 MHz |
Wi-Fi Diretto | Sì |
Abbonamento | |
Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
Connettività | |
Porta USB | Sì |
Connettore USB | Micro-USB |
Connessione cuffia | 3,5 mm |
Messaggistica | |
Short Message Service (SMS) | Sì |
MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì |
Messaggio instantaneo (MI) | Sì |
Chat | Sì |
Sì | |
Design | |
Fattore di forma | Barra |
Colore del prodotto | Nero |
Nome del colore | Midnight Black |
Prestazione | |
Videochiamata | Sì |
Adattatore grafico | Adreno 506 |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Riconoscimento del volto | Sì |
Temi | Wallpaper |
Allarme con vibrazione | Sì |
Navigazione | |
GPS | Sì |
Assistenza funzione GPS (A-GPS) | Sì |
GPS (satellitare) | Sì |
Glonass | Sì |
Bussola elettronica | Sì |
Multimediale | |
Radio FM | Sì |
Gestione chiamata | |
Orario di chiamata | Sì |
Software | |
Piattaforma | Android |
Sistema operativo incluso | Android 8.0 |
Piattaforma App Store | Google Play |
Supporto applicazioni Google | Google Drive |
Batteria | |
Capacità della batteria | 4000 mAh |
Batteria rimovibile | No |
Autonomia in conversazione (3G) | 35 h |
Tempo di Stanby (4G) | 792 h |
Tempo di navigazione (Wi-Fi) | 22 h |
Riproduzione video continua | 21 h |
Dimensioni e peso | |
Peso | 160 g |
Larghezza | 76 mm |
Profondità | 7,7 mm |
Altezza | 158 mm |
Contenuto dell'imballo | |
Adattatore AC/DC | Sì |
Guida rapida | Sì |
Scheda di garanzia | Sì |
Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |