Carrello della spesa
Non ci sono altri articoli nel tuo carrello
ASUS ZenFone Max (M1). Dimensioni schermo: 14 cm (5.5"), Risoluzione del display: 1440 x 720 Pixel. Frequenza del processore: 1,4 GHz, Famiglia processore: Qualcomm Snapdragon, Modello del processore: 430. Capacità della RAM: 3 GB, Tipo di RAM: LPDDR3, Capacità memoria interna: 32 GB. Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 13 MP, Tipo di fotocamera posteriore: Doppia fotocamera. Capacità della scheda SIM: Doppia SIM. Sistema operativo incluso: Android 8.0. Capacità della batteria: 4000 mAh. Colore del prodotto: Nero. Peso: 150 g
Display | |
Dimensioni schermo | 14 cm (5.5") |
Risoluzione del display | 1440 x 720 Pixel |
Touch screen | Sì |
Forma dello schermo | Piatto |
Formato | 18:9 |
Tecnologia touch | Multi-touch |
Tipologia touch screen | Capacitivo |
Processore | |
Frequenza del processore | 1,4 GHz |
Famiglia processore | Qualcomm Snapdragon |
Modello del processore | 430 |
Architettura processore | ARM Cortex-A53 |
Litografia processore | 28 nm |
Archiviazione | |
Capacità della RAM | 3 GB |
Capacità memoria interna | 32 GB |
Tipo di RAM | LPDDR3 |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
Memoria espandibile fino a | 256 GB |
Tipo di slot per scheda di memoria | Slot dedicata |
Macchina fotografica | |
Tipo di fotocamera posteriore | Doppia fotocamera |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 13 MP |
Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 8 MP |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 2 |
Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 120° |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 8 MP |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,2 |
Flash per fotocamera posteriore | Sì |
Tipologia flash | LED |
Risoluzione acquisizione video | 1920 x 1080 Pixel |
Frequenza massima dei fotogrammi | 30 fps |
Risoluzione a velocità di acquisizione | 1920x1080@30fps |
Modalità registrazione video | 1080p |
Messa a fuoco automatica | Sì |
Registrazione video | Sì |
Modalità Intervallo di tempo | Sì |
Collegamento in rete | |
Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
Generazione di reti mobili | 4G |
Tipologia SIM card | NanoSIM |
Standard 2G | GSM |
Standard 3G | UMTS,WCDMA |
Standard 4G | LTE |
Wi-Fi | Sì |
Standard Wi-Fi | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Bluetooth | Sì |
Versione Bluetooth | 4.2 |
2G bands (SIM principale) | 850,900,1800,1900 MHz |
Wi-Fi Diretto | Sì |
Abbonamento | |
Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
Connettività | |
Porta USB | Sì |
Connettore USB | Micro-USB |
Connessione cuffia | 3,5 mm |
Messaggistica | |
Short Message Service (SMS) | Sì |
MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì |
Sì | |
Design | |
Fattore di forma | Barra |
Colore del prodotto | Nero |
Prestazione | |
Videochiamata | Sì |
Adattatore grafico | Adreno 505 |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Navigazione | |
GPS | Sì |
Assistenza funzione GPS (A-GPS) | Sì |
GPS (satellitare) | Sì |
Glonass | Sì |
Bussola elettronica | Sì |
Multimediale | |
Radio FM | Sì |
Software | |
Piattaforma | Android |
Sistema operativo incluso | Android 8.0 |
Piattaforma App Store | Google Play |
Batteria | |
Capacità della batteria | 4000 mAh |
Autonomia in conversazione (3G) | 36 h |
Tempo di Stanby (4G) | 984 h |
Tempo di navigazione (Wi-Fi) | 23 h |
Riproduzione video continua | 16 h |
Dimensioni e peso | |
Peso | 150 g |
Larghezza | 147,3 mm |
Profondità | 70,9 mm |
Altezza | 8,7 mm |
Certificati di sicurezza | |
Indice SAR per la testa (UE) | 0,448 W/kg |
Tasso di assorbimento specifico SAR (UE) | 1,13 W/kg |
Contenuto dell'imballo | |
Adattatore AC/DC | Sì |
Guida rapida | Sì |
Scheda di garanzia | Sì |
Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |