Carrello della spesa
Non ci sono altri articoli nel tuo carrello
ASUS ZenFone ZE553KL-3A081WW. Dimensioni schermo: 14 cm (5.5"), Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel, Tipo di display: AMOLED. Frequenza del processore: 2 GHz, Famiglia processore: Qualcomm Snapdragon, Modello del processore: 625. Capacità della RAM: 4 GB, Capacità memoria interna: 128 GB. Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 12 MP, Tipo di fotocamera posteriore: Doppia fotocamera. Capacità della scheda SIM: Doppia SIM. Sistema operativo incluso: Android 5.0. Capacità della batteria: 5000 mAh. Colore del prodotto: Nero. Peso: 170 g
Display | |
Dimensioni schermo | 14 cm (5.5") |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
Touch screen | Sì |
Forma dello schermo | Piatto |
Tipo di display | AMOLED |
Tipo di vetro del display | Gorilla Glass |
Tecnologia touch | Multi-touch |
Tipologia touch screen | Capacitivo |
Resistente alle ditate | Sì |
Secondo schermo LCD | No |
Processore | |
Frequenza del processore | 2 GHz |
Famiglia processore | Qualcomm Snapdragon |
Modello del processore | 625 |
Numero di core del processore | 8 |
Archiviazione | |
Capacità della RAM | 4 GB |
Capacità memoria interna | 128 GB |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
Memoria espandibile fino a | 2048 GB |
Macchina fotografica | |
Tipo di fotocamera posteriore | Doppia fotocamera |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 12 MP |
Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 12 MP |
Zoom ottico | 2,3x |
Zoom digitale | 12x |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 13 MP |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2 |
Flash per fotocamera posteriore | Sì |
Tipologia flash | LED |
Dimensioni sensore ottico | 25,4 / 2,5 mm (1 / 2.5") |
Frequenza massima dei fotogrammi | 30 fps |
Modalità registrazione video | 720p,1080p,2160p |
Messa a fuoco automatica | Sì |
Zoom fotocamera | Sì |
Registrazione video | Sì |
Modalità Intervallo di tempo | Sì |
Stabilizzatore immagine | Sì |
Auto esposizione | Sì |
Collegamento in rete | |
Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
Generazione di reti mobili | 4G |
Tipologia SIM card | NanoSIM |
Standard 2G | EDGE,GPRS,GSM |
Standard 3G | DC-HSDPA,HSPA+,TD-SCDMA,WCDMA |
Standard 4G | LTE-TDD |
Wi-Fi | Sì |
Standard Wi-Fi | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Bluetooth | Sì |
Versione Bluetooth | 4.2 |
2G bands (SIM principale) | 850,900,1800,1900 MHz |
Bande 3G supportate | 850,900,2100 MHz |
Wi-Fi Diretto | Sì |
Abbonamento | |
Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
Connettività | |
Porta USB | Sì |
Connettore USB | USB tipo-C |
Versione USB | 1.1 |
Connessione cuffia | 3,5 mm |
Messaggistica | |
Short Message Service (SMS) | Sì |
MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì |
Chat | Sì |
Sì | |
Design | |
Fattore di forma | Barra |
Colore del prodotto | Nero |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Prestazione | |
Videochiamata | Sì |
Adattatore grafico | Adreno 506 |
Temi | Wallpaper |
Navigazione | |
GPS | Sì |
Assistenza funzione GPS (A-GPS) | Sì |
GPS (satellitare) | Sì |
Glonass | Sì |
Bussola elettronica | Sì |
Multimediale | |
Radio FM | Sì |
Altoparlanti | Mono |
Gestione chiamata | |
Orario di chiamata | Sì |
Software | |
Piattaforma | Android |
Sistema operativo incluso | Android 5.0 |
Batteria | |
Capacità della batteria | 5000 mAh |
Autonomia in conversazione (3G) | 48 h |
Autonomia in standby (3G) | 42 h |
Tempo di registrazione video | 6,4 h |
Tempo di navigazione | 28 h |
Dimensioni e peso | |
Peso | 170 g |
Larghezza | 77 mm |
Profondità | 7,99 mm |
Altezza | 154,3 mm |
Contenuto dell'imballo | |
Cavi inclusi | OTG,USB |