Carrello della spesa
Lenovo ThinkCentre M93p. Frequenza del processore: 3,4 GHz, Famiglia processore: Intel® Core™ i7 di quarta generazione, Modello del processore: i7-4770. RAM installata: 8 GB, Tipo di RAM: DDR3-SDRAM, Velocità memoria: 1600 MHz. Capacità totale di archiviazione: 256 GB, Supporto di memoria: SSD, Tipo drive ottico: DVD±RW. Modello scheda grafica integrata: Intel® HD Graphics 4600. Alimentazione: 240 W. Tipo di case: SFF. Tipo di prodotto: PC. Peso: 7,8 kg. Colore del prodotto: Nero
Processore | |
Produttore processore | Intel |
Famiglia processore | Intel® Core™ i7 di quarta generazione |
Modello del processore | i7-4770 |
Numero di core del processore | 4 |
Frequenza del processore | 3,4 GHz |
Frequenza del processore turbo massima | 3,9 GHz |
Presa per processore | LGA 1150 (Presa H3) |
Cache processore | 8 MB |
Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
Numero di threads del processore | 8 |
Tipo di bus | DMI2 |
Serie di processore | Intel Core i7-4700 Desktop series |
Thermal Design Power (TDP) | 84 W |
Tcase | 72,72 °C |
configurazione PCI Express | 1x16,2x8,1x8+2x4 |
Numero di processori installati | 1 |
Passo | C0 |
Memoria interna massima supportata dal processore | 32 GB |
Tipologie di memoria supportati dal processore | DDR3-SDRAM |
Velocità memory clock supportate dal processore | 1333,1600 MHz |
Banda di memoria supportata dal processore (max) | 25,6 GB/s |
ECC supportato dal processore | No |
Memoria di tensione supportata dal processore | 1,5 V |
Memoria | |
Tipo di RAM | DDR3-SDRAM |
RAM installata | 8 GB |
RAM massima supportata | 32 GB |
Slot memoria | 4x DIMM |
Velocità memoria | 1600 MHz |
Canali di memoria | Dual-channel |
Archiviazione | |
Capacità totale di archiviazione | 256 GB |
Tipo drive ottico | DVD±RW |
Supporto di memoria | SSD |
Numero di unità di archiviazione installate | 1 |
Numero di SSD installati | 1 |
Capacità SSD | 256 GB |
Grafica | |
Scheda grafica integrata | Sì |
Modello scheda grafica integrata | Intel® HD Graphics 4600 |
Numero di visualizzazioni (scheda grafica integrata) | 3 |
ID dell'adattatore della scheda grafica installata | 0x412 |
Collegamento in rete | |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) |
Connettività | |
Quantità porte USB 2.0 | 2 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 6 |
Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
Porta DVI | No |
Quantità DisplayPorts | 2 |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Microfono, spinotto d'ingresso | Sì |
Uscite per cuffie | 1 |
Porte seriali | 1 |
Design | |
Tipo di case | SFF |
Posizionamento supportato | Orizzontale/Verticale |
Colore del prodotto | Nero |
Prestazione | |
Tipo di prodotto | PC |
Chipset scheda madre | Intel® Q87 |
Caratteristiche speciali del processore | |
Processore ARK ID | 75122 |
Tecnologia Intel® Turbo Boost | 2.0 |
Intel® Hyper Threading Technology (Intel® HT Technology) | Sì |
Tecnologia Intel® Quick Sync Video Technology | Sì |
Intel® My WiFi Technology (Intel® MWT) | Sì |
Intel® Identity Protection Technology (Intel® IPT) | Sì |
Intel® Anti-Theft Technology (Intel® AT) | Sì |
Processore (da zone) Conflict free | Sì |
Gestione energetica | |
Alimentazione | 240 W |
Dimensioni e peso | |
Larghezza | 101,6 mm |
Profondità | 376 mm |
Altezza | 338 mm |
Peso | 7,8 kg |
Contenuto dell'imballo | |
Schermo incluso | No |
Altre caratteristiche | |
Quantità driver ottici | 1 |