Carrello della spesa
Non ci sono altri articoli nel tuo carrello
DELL OptiPlex 7020. Frequenza del processore: 3,3 GHz, Famiglia processore: Intel® Core™ i5 di quarta generazione, Modello del processore: i5-4590. RAM installata: 8 GB, Tipo di RAM: DDR3-SDRAM, Velocità memoria: 1600 MHz. Capacità totale di archiviazione: 128 GB, Supporto di memoria: SSD, Tipo drive ottico: DVD±RW. Modello scheda grafica integrata: Intel® HD Graphics 4600. Sistema operativo incluso: Windows 8.1, Architettura sistema operativo: 64-bit. Alimentazione: 255 W. Tipo di case: SFF. Tipo di prodotto: PC
Processore | |
Produttore processore | Intel |
Famiglia processore | Intel® Core™ i5 di quarta generazione |
Modello del processore | i5-4590 |
Numero di core del processore | 4 |
Frequenza del processore | 3,3 GHz |
Frequenza del processore turbo massima | 3,7 GHz |
Presa per processore | LGA 1150 (Presa H3) |
Cache processore | 6 MB |
Tipo di cache del processore | L3 |
Numero di threads del processore | 4 |
FSB Parity | No |
Serie di processore | Intel Core i5-4500 Desktop Series |
Thermal Design Power (TDP) | 84 W |
Tcase | 72,72 °C |
configurazione PCI Express | 1x16,2x8,1x8+2x4 |
Numero di processori installati | 1 |
Passo | C0 |
Memoria interna massima supportata dal processore | 32 GB |
Tipologie di memoria supportati dal processore | DDR3-SDRAM |
Velocità memory clock supportate dal processore | 1333,1600 MHz |
Banda di memoria supportata dal processore (max) | 25,6 GB/s |
ECC supportato dal processore | No |
Memoria | |
Tipo di RAM | DDR3-SDRAM |
RAM installata | 8 GB |
RAM massima supportata | 16 GB |
Struttura memoria | 2 x 4 GB |
Slot memoria | 4x DIMM |
Velocità memoria | 1600 MHz |
Canali di memoria | Dual-channel |
Archiviazione | |
Capacità totale di archiviazione | 128 GB |
Tipo drive ottico | DVD±RW |
Supporto di memoria | SSD |
Numero di unità di archiviazione installate | 1 |
Dimensione hard disk | 2.5" |
Numero di SSD installati | 1 |
Capacità SSD | 128 GB |
Grafica | |
Scheda grafica integrata | Sì |
Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Intel® HD Graphics |
Modello scheda grafica integrata | Intel® HD Graphics 4600 |
Numero di visualizzazioni (scheda grafica integrata) | 3 |
ID dell'adattatore della scheda grafica installata | 0x412 |
Collegamento in rete | |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) |
Wi-Fi | No |
Connettività | |
Quantità porte USB 2.0 | 6 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 4 |
Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
Porta DVI | No |
Quantità DisplayPorts | 2 |
Quantità porte PS/2 | 2 |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Microfono, spinotto d'ingresso | Sì |
Uscite per cuffie | 1 |
Ingresso di linea | Sì |
Porte seriali | 1 |
Slot espansione | |
PCI Express x16 slots | 2 |
Design | |
Tipo di case | SFF |
Posizionamento supportato | Orizzontale/Verticale |
Sistema di raffreddamento ad acqua | No |
Numero di vani per drive 3.5" | 1 |
Numero di vani per drive 5.25" | 1 |
Blocco cavo | Sì |
Colore del prodotto | Nero, Argento |
Prestazione | |
Tipo di prodotto | PC |
Chipset scheda madre | Intel® Q87 |
Sistema audio | HD |
Protezione della password | Sì |
Protezione password | BIOS, Utente |
Software | |
Sistema operativo incluso | Windows 8.1 |
Architettura sistema operativo | 64-bit |
Caratteristiche speciali del processore | |
Processore ARK ID | 80815 |
Intel® Smart Response Technology | No |
Tecnologia Intel® Rapid Start | No |
Tecnologia Intel® Turbo Boost | 2.0 |
Intel® Smart Connect Technology | No |
Intel® Hyper Threading Technology (Intel® HT Technology) | No |
Tecnologia Intel® Quick Sync Video Technology | Sì |
Intel® My WiFi Technology (Intel® MWT) | Sì |
Intel® Identity Protection Technology (Intel® IPT) | Sì |
Intel® Anti-Theft Technology (Intel® AT) | Sì |
Processore (da zone) Conflict free | Sì |
Gestione energetica | |
Alimentazione | 255 W |
Voltaggio di ingresso alimentatore | 100 - 240 V |
Frequenza di ingresso alimentatore | 50 - 60 Hz |
Condizioni ambientali | |
Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 35 °C |
Intervallo di temperatura | -40 - 65 °C |
Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% |
Umidità | 5 - 95% |
Altitudine di funzionamento | -15,2 - 3048 m |
Altitudine di non-funzionamento | -15,2 - 10668 m |
Certificati di sicurezza | |
Certificazione | CECP, WEEE |
Sostenibilità | |
Certificati di sostenibilità | RoHS, EPEAT Gold, ENERGY STAR |
Dimensioni e peso | |
Larghezza | 93 mm |
Profondità | 312 mm |
Altezza | 290 mm |
Peso | 6 kg |
Contenuto dell'imballo | |
Schermo incluso | No |
Mouse incluso | No |
Tastiera inclusa | No |
Cavi inclusi | AC |
Manuale dell'utente | Sì |
Altre caratteristiche | |
Quantità driver ottici | 1 |
Tecnologia Intel® Virtualization (Intel® VT) | VT-d,VT-x |
Segmento di mercato Intel® | Aziendale, Piccola azienda |