Con il suo design sottile, leggero e robusto, HP ProBook 430 offre ai professionisti una serie di potenti funzioni che ottimizzano la produttività anche in viaggio. Progettato per ottimizzare la produttività, ProBook offre prestazioni e funzioni di protezione essenziali per i dipendenti durante i loro spostamenti.
Progettato per viaggiare
Viaggiate in tutta tranquillità con HP ProBook 430, notebook dotato di un display LCD con diagonale da 33,8 cm (13.3”) con il nuovo ed elegante coperchio nero. Affrontate sicuri la vostra giornata con un PC progettato con una tastiera in alluminio rinforzato e sottoposto a 120.000 ore di test da HP.
Elaborazione potente
Sfruttate appieno i processori Intel® Core™ i3/i5/i7 di sesta generazione
[2] e scegliete fra un’ampia gamma di unità HDD e SSD, ognuna capace di soddisfare le vostre esigenze specifiche.
Dati e dispositivi protetti
Mantenete al sicuro i vostri dati grazie alle funzionalità complete di protezione come la protezione HP BIOS e il modulo TPM integrato.
[3]
Un'esperienza appassionante
Dotato di batteria di lunga durata, HP ProBook 430 offre un’eccezionale esperienza audio e video grazie alle funzioni dedicate, all’opzione DTS Studio Sound™ e agli straordinari display HD
[4] o touch HD.
[5]HP ProBook 430 G3. Tipo di prodotto: Computer portatile, Fattore di forma: Clamshell. Famiglia processore: Intel® Core™ i5 della sesta generazione, Modello del processore: i5-6200U, Frequenza del processore: 2,3 GHz. Dimensioni schermo: 33,8 cm (13.3"), Risoluzione del display: 1366 x 768 Pixel. RAM installata: 4 GB, Tipo di RAM: DDR3L-SDRAM. Capacità totale di archiviazione: 500 GB, Supporto di memoria: HDD. Modello scheda grafica integrata: Intel® HD Graphics 520. Sistema operativo incluso: Windows 10 Pro. Colore del prodotto: Nero, Argento. Scheda grafica integrata
Design |
Tipo di prodotto | Computer portatile |
Colore del prodotto | Nero, Argento |
Fattore di forma | Clamshell |
Paese di origine | Cina |
Display |
Dimensioni schermo | 33,8 cm (13.3") |
Risoluzione del display | 1366 x 768 Pixel |
Touch screen | No |
Retroilluminazione a LED | Sì |
Superficie display | Opaco |
Doppio schermo | No |
Processore |
Produttore processore | Intel |
Famiglia processore | Intel® Core™ i5 della sesta generazione |
Modello del processore | i5-6200U |
Frequenza del processore | 2,3 GHz |
Frequenza del processore turbo massima | 2,8 GHz |
Numero di core del processore | 2 |
Numero di threads del processore | 4 |
Bus di sistema | 4 GT/s |
Cache processore | 3 MB |
Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
Presa per processore | LGA 1356 (Presa B2) |
Litografia processore | 14 nm |
Modalità di funzionamento del processore | 64-bit |
Serie di processore | Serie Intel Core i5-6200 |
Nome in codice del processore | Skylake |
FSB Parity | No |
Passo | D1 |
Frequenza di TDP-down configurabile | 800 MHz |
Tjunction | 100 °C |
configurazione PCI Express | 1x4,4x1 |
ECC supportato dal processore | No |
Memoria |
RAM installata | 4 GB |
Tipo di RAM | DDR3L-SDRAM |
Fattore di forma memoria | SO-DIMM |
Struttura memoria | 1 x 4 GB |
Slot memoria | 2x SO-DIMM |
Archiviazione |
Capacità totale di archiviazione | 500 GB |
Supporto di memoria | HDD |
Capacità HDD totale | 500 GB |
Numero di hard drive installati | 1 |
Capacità hard disk | 500 GB |
Interfaccia hard disk | SATA |
Velocità di rotazione hard disk | 7200 Giri/min |
Lettore di schede integrato | Sì |
Tipi schede di memoria | SD,SDHC,SDXC |
Grafica |
Scheda grafica integrata | Sì |
Adattatore di scheda grafica separato | No |
Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Intel® HD Graphics |
Modello scheda grafica integrata | Intel® HD Graphics 520 |
Memoria massima dell'adattatore della scheda grafica installata | 1,74 GB |
Versione DirectX dell'adattatore della scheda grafica integrata | 12 |
Versione OpenGL dell'adattatore della scheda grafica integrata | 4.4 |
ID dell'adattatore della scheda grafica installata | 1916 |
Supporto Open GL adattatore grafico | Sì |
Audio |
Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
Microfono incorporato | Sì |
Macchina fotografica |
Fotocamera frontale | Sì |
Collegamento in rete |
Bluetooth | Sì |
Wi-Fi | Sì |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Standard Wi-Fi | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
Versione Bluetooth | 4.0 |
Connettività |
Quantità porte USB 2.0 | 1 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Porta DVI | No |
Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
Connettore docking | No |
Tipo di porta di ricarica | Jack DC-ingresso |
Tastiera |
Dispositivo di puntatura | Touchpad |
Tastiera numerica | No |
Software |
Sistema operativo incluso | Windows 10 Pro |
Architettura sistema operativo | 64-bit |
Sistema operativo di ripristino | Windows 7 Professional |
Caratteristiche speciali del processore |
Intel® Wireless Display (Intel® WiDi) | Sì |
Processore ARK ID | 88193 |
Processore (da zone) Conflict free | Sì |
Batteria |
Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
Numero di celle della batteria | 4 |
Capacità della batteria | 45 Wh |
Gestione energetica |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 45 W |
Certificati di sicurezza |
Conformità EPEAT | Silver |
Certificazione Energy Star | Sì |
Dimensioni e peso |
Peso | 1,5 kg |
Larghezza | 326 mm |
Profondità | 233,5 mm |
Altezza (anteriore) | 1,99 cm |
Altezza (posteriore) | 2,09 cm |
Altre caratteristiche |
Segmento di mercato Intel® | Studio, Piccola azienda |