HP Spectre Pro x360 G1. Tipo di prodotto: Computer portatile, Fattore di forma: Convertibile (a cartella). Famiglia processore: Intel® Core™ i5 di quinta generazione, Modello del processore: i5-5200U, Frequenza del processore: 2,2 GHz. Dimensioni schermo: 33,8 cm (13.3"), Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel. RAM installata: 8 GB, Tipo di RAM: LPDDR3-SDRAM. Capacità totale di archiviazione: 256 GB, Supporto di memoria: SSD. Modello scheda grafica integrata: Intel® HD Graphics 5500. Sistema operativo incluso: Windows 10 Pro. Colore del prodotto: Argento. Scheda grafica integrata
Design |
Tipo di prodotto | Computer portatile |
Colore del prodotto | Argento |
Fattore di forma | Convertibile (a cartella) |
Paese di origine | Cina |
Display |
Dimensioni schermo | 33,8 cm (13.3") |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
Touch screen | No |
Retroilluminazione a LED | Sì |
Processore |
Produttore processore | Intel |
Famiglia processore | Intel® Core™ i5 di quinta generazione |
Modello del processore | i5-5200U |
Frequenza del processore | 2,2 GHz |
Frequenza del processore turbo massima | 2,7 GHz |
Numero di core del processore | 2 |
Numero di threads del processore | 4 |
Bus di sistema | 5 GT/s |
Cache processore | 3 MB |
Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
Presa per processore | BGA 1168 |
Litografia processore | 14 nm |
Modalità di funzionamento del processore | 32-bit,64-bit |
Serie di processore | Serie Intel® Core™ i5-5200 Mobile |
Nome in codice del processore | Broadwell |
FSB Parity | No |
Passo | F0 |
Frequenza di TDP-down configurabile | 600 MHz |
Tjunction | 105 °C |
configurazione PCI Express | 4x1,2x4 |
ECC supportato dal processore | No |
Memoria |
RAM installata | 8 GB |
Tipo di RAM | LPDDR3-SDRAM |
Velocità memoria | 1600 MHz |
Struttura memoria | 1 x 8 GB |
RAM massima supportata | 8 GB |
Archiviazione |
Capacità totale di archiviazione | 256 GB |
Supporto di memoria | SSD |
Capacità SSD totale | 256 GB |
Numero di SSD installati | 1 |
Capacità SSD | 256 GB |
Interfaccia Solid State Drive (SSD) | SATA |
Tipo drive ottico | No |
Lettore di schede integrato | Sì |
Tipi schede di memoria | SD,SDHC,SDXC |
Grafica |
Scheda grafica integrata | Sì |
Adattatore di scheda grafica separato | No |
Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Intel® HD Graphics |
Modello scheda grafica integrata | Intel® HD Graphics 5500 |
Memoria massima dell'adattatore della scheda grafica installata | 16 GB |
Versione DirectX dell'adattatore della scheda grafica integrata | 11.2 |
ID dell'adattatore della scheda grafica installata | 0x1616 |
Audio |
Sistema audio | HD |
Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
Microfono incorporato | Sì |
Macchina fotografica |
Fotocamera frontale | Sì |
Collegamento in rete |
Bluetooth | Sì |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Standard Wi-Fi | 802.11a,Wi-Fi 5 (802.11ac),802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Collegamento ethernet LAN | No |
Versione Bluetooth | 4.0 |
Connettività |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 3 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Quantità di Mini DisplayPort | 1 |
Porta DVI | No |
Porta uscita S/PDIF | No |
Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
Connettore docking | No |
Tipo di porta di ricarica | Jack DC-ingresso |
Slot ExpressCard | No |
Tipi di slot CardBus PCMCIA | No |
SmartCard slot | No |
Tastiera |
Dispositivo di puntatura | Touchpad |
tastiera retroilluminata | Sì |
Tastiera ad isola | Sì |
Tastiera completa | Sì |
Software |
Sistema operativo incluso | Windows 10 Pro |
Architettura sistema operativo | 64-bit |
Caratteristiche speciali del processore |
Intel® Wireless Display (Intel® WiDi) | Sì |
Processore ARK ID | 85212 |
Processore (da zone) Conflict free | Sì |
Batteria |
Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
Numero di celle della batteria | 3 |
Capacità della batteria | 56 Wh |
Gestione energetica |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 45 W |
Sicurezza |
Blocco cavo | No |
Certificati di sicurezza |
Certificazione Energy Star | Sì |
Dimensioni e peso |
Peso | 1,5 kg |
Larghezza | 325 mm |
Profondità | 218 mm |
Altezza | 15,4 mm |
Altre caratteristiche |
LightScribe | No |
Segmento di mercato Intel® | Studio, Piccola azienda |