opzionale e tecnologie di ultima generazione offre prestazioni potenti in ufficio o in viaggio. La collaudata affidabilità e le funzioni complete di protezione HP consentono di mantenere protetti dati e investimento.
HP ProBook 470 G2. Tipo di prodotto: Computer portatile, Fattore di forma: Clamshell. Famiglia processore: Intel® Core™ i5 di quinta generazione, Modello del processore: i5-5200U, Frequenza del processore: 2,2 GHz. Dimensioni schermo: 43,9 cm (17.3"), Risoluzione del display: 1600 x 900 Pixel. RAM installata: 8 GB, Tipo di RAM: DDR3L-SDRAM. Capacità totale di archiviazione: 1000 GB, Supporto di memoria: HDD, Tipo drive ottico: DVD Super Multi. Modello scheda grafica integrata: Intel® HD Graphics 5500. Sistema operativo incluso: Windows 7 Professional. Colore del prodotto: Nero
Design |
Tipo di prodotto | Computer portatile |
Colore del prodotto | Nero |
Fattore di forma | Clamshell |
Paese di origine | Cina |
Display |
Dimensioni schermo | 43,9 cm (17.3") |
Risoluzione del display | 1600 x 900 Pixel |
Touch screen | No |
Tipologia HD | HD+ |
Retroilluminazione a LED | Sì |
Processore |
Produttore processore | Intel |
Famiglia processore | Intel® Core™ i5 di quinta generazione |
Modello del processore | i5-5200U |
Frequenza del processore | 2,2 GHz |
Frequenza del processore turbo massima | 2,7 GHz |
Numero di core del processore | 2 |
Numero di threads del processore | 4 |
Bus di sistema | 5 GT/s |
Cache processore | 3 MB |
Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
Presa per processore | BGA 1168 |
Litografia processore | 14 nm |
Modalità di funzionamento del processore | 32-bit,64-bit |
Serie di processore | Serie Intel® Core™ i5-5200 Mobile |
Nome in codice del processore | Broadwell |
FSB Parity | No |
Passo | F0 |
Chipset scheda madre | Intel SoC |
Frequenza di TDP-down configurabile | 600 MHz |
Tjunction | 105 °C |
configurazione PCI Express | 4x1,2x4 |
ECC supportato dal processore | No |
Memoria |
RAM installata | 8 GB |
Tipo di RAM | DDR3L-SDRAM |
Fattore di forma memoria | SO-DIMM |
Struttura memoria | 1 x 8 GB |
Slot memoria | 2x SO-DIMM |
RAM massima supportata | 16 GB |
Archiviazione |
Capacità totale di archiviazione | 1000 GB |
Supporto di memoria | HDD |
Capacità HDD totale | 1000 GB |
Numero di hard drive installati | 1 |
Capacità hard disk | 1000 GB |
Interfaccia hard disk | SATA |
Velocità di rotazione hard disk | 5400 Giri/min |
Dimensione hard disk | 2.5" |
Tipo drive ottico | DVD Super Multi |
Lettore di schede integrato | Sì |
Tipi schede di memoria | SD,SDHC,SDXC |
Grafica |
Scheda grafica integrata | Sì |
Adattatore di scheda grafica separato | Sì |
Scheda grafica dedicata | AMD Radeon R5 M255 |
Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Intel® HD Graphics |
Modello scheda grafica integrata | Intel® HD Graphics 5500 |
Memoria dell'adattatore della scheda grafica installata | 2,005 GB |
Memoria massima dell'adattatore della scheda grafica installata | 16 GB |
Versione DirectX dell'adattatore della scheda grafica integrata | 11.2 |
ID dell'adattatore della scheda grafica installata | 0x1616 |
Memoria Grafica Dedicata | 2 GB |
Tipo di memoria della scheda grafica | GDDR3 |
Numero di schede grafiche installate | 1 |
Audio |
Sistema audio | DTS Sound+ |
Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
Microfono incorporato | Sì |
Macchina fotografica |
Fotocamera frontale | Sì |
Risoluzione fotocamera frontale | 1280 x 720 Pixel |
Collegamento in rete |
Bluetooth | Sì |
Wi-Fi | Sì |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Standard Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
Versione Bluetooth | 4.0 |
Near Field Communication (NFC) | No |
WWAN | No |
Connettività |
Quantità porte USB 2.0 | 2 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Porta DVI | No |
Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
Porta uscita S/PDIF | No |
Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
Connettore docking | No |
Tipo di porta di ricarica | Jack DC-ingresso |
Slot ExpressCard | No |
Tipi di slot CardBus PCMCIA | No |
SmartCard slot | No |
Tastiera |
Dispositivo di puntatura | Touchpad |
Tastiera numerica | Sì |
Tastiera ad isola | Sì |
Resistente all'acqua | Sì |
Tastiera completa | Sì |
Tasti Windows | Sì |
Software |
Sistema operativo incluso | Windows 7 Professional |
Architettura sistema operativo | 64-bit |
Sistema operativo di ripristino | Windows 8.1 Pro |
Caratteristiche speciali del processore |
Intel® Wireless Display (Intel® WiDi) | Sì |
Processore ARK ID | 85212 |
Processore (da zone) Conflict free | Sì |
Batteria |
Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
Numero di celle della batteria | 6 |
Capacità della batteria | 51 Wh |
Gestione energetica |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 65 W |
Adattatore di frequenza AC | 50 - 60 Hz |
Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 V |
Adattatore di voltaggio output AC | 19 V |
Power auto-sensing | Sì |
Sicurezza |
Blocco cavo | Sì |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
Protezione della password | Sì |
Condizioni ambientali |
Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 35 °C |
Intervallo di temperatura | -15 - 60 °C |
Range di umidità di funzionamento | 10 - 80% |
Umidità | 10 - 90% |
Altitudine di funzionamento | 0 - 3050 m |
Altitudine di non-funzionamento | 0 - 4570 m |
Shock di funzionamento | 40 G |
Shock di non-funzionamento | 240 G |
Vibrazione di funzionamento | 1,043 G |
Vibrazione di non-funzionamento | 3,5 G |
Certificati di sicurezza |
Conformità EPEAT | Silver |
Conformità RoHS | Sì |
Dimensioni e peso |
Peso | 2,84 kg |
Larghezza | 413,8 mm |
Profondità | 279,5 mm |
Altezza (anteriore) | 2,6 cm |
Altezza (posteriore) | 3,22 cm |
Contenuto dell'imballo |
Cavo alimentazione incluso | Sì |
Altre caratteristiche |
Adattatore AC/DC | Sì |
LightScribe | No |
Tipi di dischi supportati | CD,DVD |
RAM massima supportata (64-bit) | 16 GB |
Tecnologia Intel® Virtualization (Intel® VT) | VT-d,VT-x |
Segmento di mercato Intel® | Aziendale, Professionale |