Il tuo carrello
Non ci sono altri articoli nel tuo carrello
ASUS Transformer Book T100HA-FU006T. Tipo di prodotto: Ibrido (2 in 1), Fattore di forma: Convertibile (rimovibile). Famiglia processore: Intel Atom®, Modello del processore: x5-Z8500, Frequenza del processore: 1,44 GHz. Dimensioni schermo: 25,6 cm (10.1"), Risoluzione del display: 1280 x 800 Pixel, Touch screen. RAM installata: 2 GB, Tipo di RAM: LPDDR3-SDRAM. Capacità totale di archiviazione: 64 GB, Supporto di memoria: eMMC. Modello scheda grafica integrata: Intel® HD Graphics. Sistema operativo incluso: Windows 10 Home. Colore del prodotto: Grigio
Design | |
Tipo di prodotto | Ibrido (2 in 1) |
Colore del prodotto | Grigio |
Fattore di forma | Convertibile (rimovibile) |
Display | |
Dimensioni schermo | 25,6 cm (10.1") |
Risoluzione del display | 1280 x 800 Pixel |
Touch screen | Sì |
Tecnologia touch | Multi-touch |
Tipologia touch screen | Capacitivo |
Tipologia HD | Non supportato |
Retroilluminazione a LED | Sì |
Superficie display | Lucida |
Processore | |
Produttore processore | Intel |
Famiglia processore | Intel Atom® |
Modello del processore | x5-Z8500 |
Frequenza del processore | 1,44 GHz |
Frequenza del processore turbo massima | 2,24 GHz |
Numero di core del processore | 4 |
Numero di threads del processore | 4 |
Cache processore | 2 MB |
Tipo di cache del processore | L3 |
Presa per processore | BGA 1380 |
Litografia processore | 14 nm |
Modalità di funzionamento del processore | 64-bit |
Serie di processore | Intel Atom x5 series |
Nome in codice del processore | Cherry Trail |
FSB Parity | No |
Passo | C0 |
Scenario Design Power (SDP) | 2 W |
Tjunction | 90 °C |
configurazione PCI Express | 2x1,1x2 |
ECC supportato dal processore | No |
Memoria | |
RAM installata | 2 GB |
Tipo di RAM | LPDDR3-SDRAM |
Fattore di forma memoria | On-board |
RAM massima supportata | 2 GB |
Archiviazione | |
Capacità totale di archiviazione | 64 GB |
Supporto di memoria | eMMC |
Tipo drive ottico | No |
Lettore di schede integrato | Sì |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash),MicroSDXC |
Grafica | |
Scheda grafica integrata | Sì |
Adattatore di scheda grafica separato | No |
Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Intel® HD Graphics |
Modello scheda grafica integrata | Intel® HD Graphics |
Numero di unità di esecuzione | 12 |
Audio | |
Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
Microfono incorporato | Sì |
Macchina fotografica | |
Fotocamera frontale | Sì |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 2 MP |
Fotocamera posteriore | Sì |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 5 MP |
Collegamento in rete | |
Bluetooth | Sì |
Wi-Fi | Sì |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 4 (802.11n) |
Standard Wi-Fi | IEEE 802.11a,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
Collegamento ethernet LAN | No |
Versione Bluetooth | 4.0 |
Connettività | |
Quantità porte USB 2.0 | 1 |
Quantità porte Micro-USB 2.0 | 1 |
Porta DVI | No |
Quantità porte Micro HDMI | 1 |
Porta uscita S/PDIF | No |
Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
Tipo di porta di ricarica | Jack DC-ingresso |
Slot ExpressCard | No |
Tipi di slot CardBus PCMCIA | No |
SmartCard slot | No |
Tastiera | |
Dispositivo di puntatura | Touchpad |
Tastiera numerica | No |
Tasti Windows | Sì |
Software | |
Sistema operativo incluso | Windows 10 Home |
Caratteristiche speciali del processore | |
Intel® Wireless Display (Intel® WiDi) | Sì |
Processore ARK ID | 85474 |
Processore (da zone) Conflict free | Sì |
Batteria | |
Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
Capacità della batteria | 30 Wh |
Durata batteria | 12 h |
Gestione energetica | |
Adattatore di frequenza AC | 50 - 60 Hz |
Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 V |
Adattatore di corrente output AC | 2 A |
Adattatore di voltaggio output AC | 9 V |
Sicurezza | |
Blocco cavo | No |
Certificati di sicurezza | |
Conformità RoHS | Sì |
Certificazione | UL, MIC, CE Marking Compliance, FCC Compliance, BSMI, CCC, GOST-R, CB, Energy star, IDA, CECP, Erp 2013, RoHS |
Dimensioni e peso | |
Peso | 1,04 kg |
Larghezza | 265 mm |
Profondità | 175 mm |
Altezza | 18,4 mm |
Peso (modalità tablet) | 580 g |
Larghezza (modalità tablet) | 26,5 cm |
Profondità (modalità tablet) | 7,5 cm |
Altezza (modalità tablet) | 17,5 cm |
Contenuto dell'imballo | |
Cavo alimentazione incluso | Sì |
Altre caratteristiche | |
Adattatore AC/DC | Sì |
LightScribe | No |
RAM massima supportata (64-bit) | 2 GB |
Segmento di mercato Intel® | Aziendale |