Il tuo carrello
Non ci sono altri articoli nel tuo carrello
ASUS ZenBook UX303UB-R4076T. Tipo di prodotto: Computer portatile, Fattore di forma: Clamshell. Famiglia processore: Intel® Core™ i7 della sesta generazione, Modello del processore: i7-6500U, Frequenza del processore: 2,5 GHz. Dimensioni schermo: 33,8 cm (13.3"), Tipologia HD: Full HD. RAM installata: 8 GB, Tipo di RAM: DDR3L-SDRAM. Capacità totale di archiviazione: 256 GB, Supporto di memoria: SSD. Modello scheda grafica integrata: Intel® HD Graphics 520, Scheda grafica dedicata: NVIDIA® GeForce® 940M. Colore del prodotto: Argento. Scheda grafica integrata
Design | |
Tipo di prodotto | Computer portatile |
Colore del prodotto | Argento |
Fattore di forma | Clamshell |
Display | |
Dimensioni schermo | 33,8 cm (13.3") |
Tipologia HD | Full HD |
Retroilluminazione a LED | Sì |
Processore | |
Produttore processore | Intel |
Famiglia processore | Intel® Core™ i7 della sesta generazione |
Modello del processore | i7-6500U |
Frequenza del processore | 2,5 GHz |
Frequenza del processore turbo massima | 3,1 GHz |
Numero di core del processore | 2 |
Numero di threads del processore | 4 |
Bus di sistema | 4 GT/s |
Cache processore | 4 MB |
Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
Presa per processore | LGA 1356 (Presa B2) |
Litografia processore | 14 nm |
Modalità di funzionamento del processore | 64-bit |
Serie di processore | Serie Intel Core i7-6500 Mobile |
Nome in codice del processore | Skylake |
FSB Parity | No |
Passo | D1 |
Frequenza di TDP-down configurabile | 800 MHz |
Tjunction | 100 °C |
configurazione PCI Express | 1x4,4x1 |
ECC supportato dal processore | No |
Memoria | |
RAM installata | 8 GB |
Tipo di RAM | DDR3L-SDRAM |
Fattore di forma memoria | On-board + SO-DIMM |
Struttura memoria | 1 x 4 GB |
Slot memoria | 1x SO-DIMM |
RAM massima supportata | 12 GB |
Archiviazione | |
Capacità totale di archiviazione | 256 GB |
Supporto di memoria | SSD |
Numero di SSD installati | 1 |
Capacità SSD | 256 GB |
Tipo drive ottico | No |
Lettore di schede integrato | Sì |
Tipi schede di memoria | SD,SDHC |
Grafica | |
Scheda grafica integrata | Sì |
Adattatore di scheda grafica separato | Sì |
Scheda grafica dedicata | NVIDIA® GeForce® 940M |
Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Intel® HD Graphics |
Modello scheda grafica integrata | Intel® HD Graphics 520 |
Memoria massima dell'adattatore della scheda grafica installata | 1,74 GB |
Versione DirectX dell'adattatore della scheda grafica integrata | 12 |
Versione OpenGL dell'adattatore della scheda grafica integrata | 4.4 |
ID dell'adattatore della scheda grafica installata | 1916 |
Memoria Grafica Dedicata | 2 GB |
Tipo di memoria della scheda grafica | GDDR3 |
Numero di schede grafiche installate | 1 |
Audio | |
Sistema audio | SonicMaster |
Microfono incorporato | Sì |
Macchina fotografica | |
Fotocamera frontale | Sì |
Collegamento in rete | |
Bluetooth | Sì |
Wi-Fi | Sì |
Collegamento ethernet LAN | No |
Versione Bluetooth | 4.0 |
Connettività | |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 3 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Quantità di Mini DisplayPort | 1 |
Porta DVI | No |
Porta uscita S/PDIF | No |
Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
Connettore docking | No |
Tipo di porta di ricarica | Jack DC-ingresso |
Slot ExpressCard | No |
Tipi di slot CardBus PCMCIA | No |
SmartCard slot | No |
Tastiera | |
Dispositivo di puntatura | Touchpad |
tastiera retroilluminata | Sì |
Tastiera completa | Sì |
Tasti Windows | Sì |
Software | |
Architettura sistema operativo | 64-bit |
Drivers inclusi | Sì |
Caratteristiche speciali del processore | |
Intel® Wireless Display (Intel® WiDi) | Sì |
Processore ARK ID | 88194 |
Processore (da zone) Conflict free | Sì |
Batteria | |
Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
Numero di celle della batteria | 3 |
Capacità della batteria | 50 Wh |
Gestione energetica | |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 65 W |
Adattatore di frequenza AC | 50 - 60 Hz |
Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 V |
Adattatore di corrente output AC | 3,42 A |
Adattatore di voltaggio output AC | 19 V |
Sicurezza | |
Blocco cavo | No |
Certificati di sicurezza | |
Certificazione Energy Star | Sì |
Certificazione | UL, FCC, BSMI, C-TICK/NZ A-Tick, CCC |
Dimensioni e peso | |
Peso | 1,45 kg |
Larghezza | 323 mm |
Profondità | 223 mm |
Altezza | 19,2 mm |
Contenuto dell'imballo | |
Scheda di garanzia | Sì |
Altre caratteristiche | |
Adattatore AC/DC | Sì |
LightScribe | No |
RAM massima supportata (64-bit) | 12 GB |
Segmento di mercato Intel® | Aziendale |
Grado Commenti (0)