Carrello della spesa
Non ci sono altri articoli nel tuo carrello
ASUS Transformer Book T302CA-FL042R. Tipo di prodotto: Ibrido (2 in 1), Fattore di forma: Convertibile (rimovibile). Famiglia processore: Intel® Core™ M, Modello del processore: m7-6Y75, Frequenza del processore: 1,2 GHz. Dimensioni schermo: 31,8 cm (12.5"), Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel, Touch screen. RAM installata: 8 GB, Tipo di RAM: LPDDR3-SDRAM. Capacità totale di archiviazione: 512 GB, Supporto di memoria: SSD. Scheda grafica integrata. Sistema operativo incluso: Windows 10 Pro. Colore del prodotto: Nero, Cioccolato
Design | |
Colore del prodotto | Nero, Cioccolato |
Tipo di prodotto | Ibrido (2 in 1) |
Fattore di forma | Convertibile (rimovibile) |
Display | |
Dimensioni schermo | 31,8 cm (12.5") |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
Touch screen | Sì |
Tecnologia touch | Multi-touch |
Tipologia touch screen | Capacitivo |
Tipologia HD | Full HD |
Retroilluminazione a LED | Sì |
Superficie display | Lucida |
Processore | |
Famiglia processore | Intel® Core™ M |
Modello del processore | m7-6Y75 |
Frequenza del processore | 1,2 GHz |
Frequenza del processore turbo massima | 3,1 GHz |
Numero di core del processore | 2 |
Numero di threads del processore | 4 |
Cache processore | 4 MB |
Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
Presa per processore | BGA 1515 |
Litografia processore | 14 nm |
Modalità di funzionamento del processore | 32-bit,64-bit |
Serie di processore | Intel Core m7-6Y series |
Nome in codice del processore | Skylake |
Tipo di bus | OPI |
Passo | D1 |
Thermal Design Power (TDP) | 4,5 W |
Tjunction | 100 °C |
configurazione PCI Express | 1x2+2x1,2x2,1x4,4x1 |
ECC supportato dal processore | No |
Memoria | |
RAM installata | 8 GB |
Tipo di RAM | LPDDR3-SDRAM |
Fattore di forma memoria | On-board |
RAM massima supportata | 8 GB |
Archiviazione | |
Capacità totale di archiviazione | 512 GB |
Supporto di memoria | SSD |
Interfaccia Solid State Drive (SSD) | Serial ATA III |
Fattore di forma dell'unità SSD | M.2 |
Tipo drive ottico | No |
Lettore di schede integrato | Sì |
Tipi schede di memoria | SD,SDHC,SDXC |
Grafica | |
Scheda grafica integrata | Sì |
Adattatore di scheda grafica separato | No |
Modello scheda grafica integrata | Intel® HD Graphics 515 |
Memoria massima dell'adattatore della scheda grafica installata | 1,74 GB |
Versione OpenGL dell'adattatore della scheda grafica integrata | 4.4 |
ID dell'adattatore della scheda grafica installata | 0x191E |
Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
Audio | |
Sistema audio | SonicMaster |
Microfono incorporato | Sì |
Macchina fotografica | |
Fotocamera frontale | Sì |
Collegamento in rete | |
Bluetooth | Sì |
Wi-Fi | Sì |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Standard Wi-Fi | 802.11a,Wi-Fi 5 (802.11ac),802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
Versione Bluetooth | 4.1 |
Connettività | |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 2 |
Porta DVI | No |
Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
Connettore docking | No |
Tipo di porta di ricarica | Jack DC-ingresso |
Tastiera | |
Dispositivo di puntatura | Touchpad |
Tastiera numerica | No |
Tasti Windows | Sì |
Software | |
Sistema operativo incluso | Windows 10 Pro |
Caratteristiche speciali del processore | |
Intel® Wireless Display (Intel® WiDi) | Sì |
Processore ARK ID | 88199 |
Processore (da zone) Conflict free | Sì |
Batteria | |
Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
Numero di celle della batteria | 2 |
Capacità della batteria | 38 Wh |
Gestione energetica | |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 45 W |
Adattatore di frequenza AC | 50 - 60 Hz |
Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 V |
Adattatore di corrente output AC | 2,25 A |
Adattatore di voltaggio output AC | 20 V |
Dimensioni e peso | |
Peso | 1,45 kg |
Larghezza | 317,8 mm |
Profondità | 191,6 mm |
Altezza (anteriore) | 1,16 cm |
Altezza (posteriore) | 1,85 cm |
Peso (modalità tablet) | 750 g |
Larghezza (modalità tablet) | 31,8 cm |
Profondità (modalità tablet) | 8,05 mm |
Altezza (modalità tablet) | 19,2 cm |
Altre caratteristiche | |
Segmento di mercato Intel® | Aziendale |