ASUS VivoBook S14 S430FA-EB061T. Tipo di prodotto: Computer portatile, Fattore di forma: Clamshell. Famiglia processore: Intel® Core™ i5 di ottava generazione, Modello del processore: i5-8265U, Frequenza del processore: 1,6 GHz. Dimensioni schermo: 35,6 cm (14"), Tipologia HD: Full HD, Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel. RAM installata: 8 GB, Tipo di RAM: DDR4-SDRAM. Capacità totale di archiviazione: 256 GB, Supporto di memoria: SSD. Modello scheda grafica integrata: Intel® UHD Graphics 620. Sistema operativo incluso: Windows 10. Colore del prodotto: Grigio, Metallico
Design |
Tipo di prodotto | Computer portatile |
Colore del prodotto | Grigio, Metallico |
Fattore di forma | Clamshell |
Display |
Dimensioni schermo | 35,6 cm (14") |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
Touch screen | No |
Tipo di pannello | IPS |
Tipologia HD | Full HD |
Retroilluminazione a LED | Sì |
Superficie display | Opaco |
Processore |
Famiglia processore | Intel® Core™ i5 di ottava generazione |
Modello del processore | i5-8265U |
Frequenza del processore | 1,6 GHz |
Frequenza del processore turbo massima | 3,9 GHz |
Numero di core del processore | 4 |
Numero di threads del processore | 8 |
Bus di sistema | 4 GT/s |
Cache processore | 6 MB |
Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
Presa per processore | BGA 1528 |
Litografia processore | 14 nm |
Modalità di funzionamento del processore | 64-bit |
Nome in codice del processore | Whiskey Lake |
Tipo di bus | OPI |
Frequenza di TDP-down configurabile | 800 MHz |
Tjunction | 100 °C |
configurazione PCI Express | 1x4,2x2 |
ECC supportato dal processore | No |
Memoria |
RAM installata | 8 GB |
Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
Velocità memoria | 2400 MHz |
RAM massima supportata | 16 GB |
Archiviazione |
Capacità totale di archiviazione | 256 GB |
Supporto di memoria | SSD |
Capacità SSD | 256 GB |
Tipo drive ottico | No |
Lettore di schede integrato | Sì |
Tipi schede di memoria | microSD (TransFlash) |
Grafica |
Scheda grafica integrata | Sì |
Adattatore di scheda grafica separato | No |
Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics |
Modello scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics 620 |
Memoria massima dell'adattatore della scheda grafica installata | 32 GB |
Versione DirectX dell'adattatore della scheda grafica integrata | 12.0 |
Versione OpenGL dell'adattatore della scheda grafica integrata | 4.5 |
ID dell'adattatore della scheda grafica installata | 0x3EA0 |
Risoluzione massima | 4096 x 2304 Pixel |
Audio |
Sistema audio | SonicMaster |
Microfono incorporato | Sì |
Macchina fotografica |
Fotocamera frontale | Sì |
Tipo HD della fotocamera anteriore | HD |
Collegamento in rete |
Bluetooth | Sì |
Wi-Fi | Sì |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Standard Wi-Fi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Tipo di antenna | 2x2 |
Collegamento ethernet LAN | No |
Versione Bluetooth | 4.2 |
Connettività |
Quantità porte USB 2.0 | 2 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 1 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 1 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
Slot ExpressCard | No |
Tastiera |
Dispositivo di puntatura | Touchpad |
Tastiera numerica | No |
Tastiera completa | Sì |
Tasti Windows | Sì |
Software |
Sistema operativo incluso | Windows 10 |
Architettura sistema operativo | 64-bit |
Caratteristiche speciali del processore |
Processore ARK ID | 149088 |
Batteria |
Numero di celle della batteria | 3 |
Capacità della batteria | 42 Wh |
Ricarica rapida | Sì |
Gestione energetica |
Adattatore di frequenza AC | 50 - 60 Hz |
Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 V |
Sicurezza |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Dimensioni e peso |
Peso | 1,4 kg |
Larghezza | 323,4 mm |
Profondità | 225,5 mm |
Altezza | 18 mm |
Contenuto dell'imballo |
Scheda di garanzia | Sì |