Lenovo ThinkPad X1 Carbon. Tipo di prodotto: Computer portatile, Fattore di forma: Clamshell. Famiglia processore: Intel® Core™ i7 di ottava generazione, Modello del processore: i7-8550U, Frequenza del processore: 1,8 GHz. Dimensioni schermo: 35,6 cm (14"), Risoluzione del display: 2560 x 1440 Pixel. RAM installata: 16 GB, Tipo di RAM: LPDDR3-SDRAM. Capacità totale di archiviazione: 1000 GB, Supporto di memoria: SSD. Modello scheda grafica integrata: Intel® UHD Graphics 620. Generazione di reti mobili: 4G. Sistema operativo incluso: Windows 10 Pro. Colore del prodotto: Nero
Design |
Tipo di prodotto | Computer portatile |
Colore del prodotto | Nero |
Fattore di forma | Clamshell |
Display |
Dimensioni schermo | 35,6 cm (14") |
Risoluzione del display | 2560 x 1440 Pixel |
Touch screen | No |
Tipo di pannello | IPS |
Tipologia HD | Wide Quad HD |
Retroilluminazione a LED | Sì |
Processore |
Produttore processore | Intel |
Famiglia processore | Intel® Core™ i7 di ottava generazione |
Modello del processore | i7-8550U |
Frequenza del processore | 1,8 GHz |
Frequenza del processore turbo massima | 4 GHz |
Numero di core del processore | 4 |
Numero di threads del processore | 8 |
Bus di sistema | 4 GT/s |
Cache processore | 8 MB |
Presa per processore | BGA 1356 |
Litografia processore | 14 nm |
Modalità di funzionamento del processore | 64-bit |
Nome in codice del processore | Kaby Lake R |
Tipo di bus | OPI |
Passo | Y0 |
Frequenza di TDP-down configurabile | 800 MHz |
Tjunction | 100 °C |
configurazione PCI Express | 1x2+2x1,1x4,2x2,4x1 |
ECC supportato dal processore | No |
Memoria |
RAM installata | 16 GB |
Tipo di RAM | LPDDR3-SDRAM |
Fattore di forma memoria | On-board |
RAM massima supportata | 16 GB |
Archiviazione |
Capacità totale di archiviazione | 1000 GB |
Supporto di memoria | SSD |
Numero di SSD installati | 1 |
Capacità SSD | 1000 GB |
Fattore di forma dell'unità SSD | M.2 |
Tipo drive ottico | No |
Lettore di schede integrato | Sì |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
Grafica |
Scheda grafica integrata | Sì |
Adattatore di scheda grafica separato | No |
Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics |
Modello scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics 620 |
Memoria massima dell'adattatore della scheda grafica installata | 32 GB |
Versione DirectX dell'adattatore della scheda grafica integrata | 12.0 |
Versione OpenGL dell'adattatore della scheda grafica integrata | 4.4 |
ID dell'adattatore della scheda grafica installata | 0x5917 |
Audio |
Sistema audio | Dolby Audio Premium |
Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
Potenza altoparlante | 1 W |
Subwoofer incorporato | No |
Microfono incorporato | Sì |
Macchina fotografica |
Fotocamera frontale | Sì |
Tipo HD della fotocamera anteriore | HD |
Messa a fuoco automatica | No |
Collegamento in rete |
Bluetooth | Sì |
Connessione di rete mobile | Sì |
Generazione di reti mobili | 4G |
Standard 4G | LTE |
Wi-Fi | Sì |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Standard Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Versione Bluetooth | 4.1 |
WWAN | Sì |
Connettività |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 2 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Versione HDMI | 1.4b |
Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
Connettore docking | Sì |
USB Sleep-and-Charge | Sì |
Porte USB Sleep-and-Charge | 1 |
Tastiera |
Dispositivo di puntatura | ThinkPad UltraNav |
Linguaggio tastiera | Italiano |
tastiera retroilluminata | Sì |
Resistente all'acqua | Sì |
Tasti Windows | Sì |
Software |
Sistema operativo incluso | Windows 10 Pro |
Architettura sistema operativo | 64-bit |
Caratteristiche speciali del processore |
Processore ARK ID | 122589 |
Processore (da zone) Conflict free | Sì |
Batteria |
Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
Capacità della batteria | 57 Wh |
Durata batteria | 19,3 h |
Ricarica rapida | Sì |
Gestione energetica |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 65 W |
Adattatore di frequenza AC | 50 - 60 Hz |
Sicurezza |
Blocco cavo | Sì |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
Protezione della password | Sì |
Protezione password | HDD, Acceso, Supervisore |
Certificati di sicurezza |
Conformità EPEAT | Gold |
Conformità RoHS | Sì |
Certificazione | MIL-STD-810G |
Dimensioni e peso |
Peso | 1,13 kg |
Larghezza | 323,5 mm |
Profondità | 217,1 mm |
Altezza | 15,9 mm |
Contenuto dell'imballo |
Scheda di garanzia | Sì |
Altre caratteristiche |
Adattatore AC/DC | Sì |
LightScribe | No |
Compatibilità 3D | No |
RAM massima supportata (64-bit) | 16 GB |
Supporto Sim | No |
Grado Commenti (0)