HP Z27. Dimensioni schermo: 68,6 cm (27"), Risoluzione del display: 3840 x 2160 Pixel, Tipologia HD: 4K Ultra HD, Tecnologia display: LED. Tipologia display: LED. Tempo di risposta: 8 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Hub USB integrato, Versione dell'hub USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Certificazione Energy Star, Colore del prodotto: Nero
Display |
Dimensioni schermo | 68,6 cm (27") |
Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Tipo di pannello | IPS |
Luminosità del display (tipica) | 350 cd/m² |
Tempo di risposta | 8 ms |
Tipologia HD | 4K Ultra HD |
Tecnologia display | LED |
Forma dello schermo | Piatto |
Risoluzioni grafiche supportate | 640 x 480 (VGA),720 x 400,720 x 480,800 x 600 (SVGA),1024 x 768 (XGA),1280 x 1024 (SXGA),1280 x 720 (HD 720),1280 x 768 (WXGA),1280 x 800 (WXGA),1440 x 900 (WXGA+),1600 x 1200 (UXGA),1600 x 900,1680 x 1050 (WSXGA+),1920 x 1080 (HD 1080),1920 x 1200 (WUXGA),2560 x 1440,2560 x 1600 (WQXGA),3840 x 2160 |
Rapporto di contrasto | 1300:1 |
Rapporto di contrasto (dinamico) | 5000000:1 |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
Colori del display | 16,78 milioni di colori |
Compatibilità 3D | No |
Dot Pitch | 0,155 x 0,155 mm |
Dimensione visibile, orizzontale | 59,7 cm |
Dimensione visibile, verticale | 33,6 cm |
Prestazione |
AMD FreeSync | No |
Segmento HP | Business |
Multimediale |
Altoparlanti incorporati | No |
Fotocamera integrata | No |
Design |
Posizionamento di mercato | Business |
Colore del prodotto | Nero |
Certificazione Energy Star | Sì |
Conformità EPEAT | Gold |
Paese di origine | Cina |
Connettività |
Hub USB integrato | Sì |
Versione dell'hub USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Numero di porte upstream | 1 |
Quantità di porte downstream di USB Tipo-A | 3 |
Porta DVI | No |
Quantità porte HDMI | 1 |
Quantità DisplayPorts | 1 |
HDCP | Sì |
Ergonomia |
Montaggio standard VESA | Sì |
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
Blocco cavo | Sì |
Regolazione altezza | Sì |
Regolazione altezza | 15 cm |
Girevole | Sì |
Inclinazione regolabile | Sì |
Inclinazione | -5 - 23° |
On Screen Display (OSD) | Sì |
Numero di lingue OSD | 10 |
Plug & Play | Sì |
Gestione energetica |
Classe efficienza energetica | B |
Consumo energetico annuo | 62 kWh |
Consumi | 70 W |
Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
Condizioni ambientali |
Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 35 °C |
Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% |
Dimensioni e peso |
Larghezza | 614,1 mm |
Profondità | 54,5 mm |
Altezza | 365,4 mm |
Peso | 6,21 kg |
Larghezza (con supporto) | 614,1 mm |
Profondità (con supporto) | 230 mm |
Altezza (con supporto) | 510 mm |
Peso (con supporto) | 9,38 kg |
Dati su imballaggio |
Cavi inclusi | AC, DisplayPort, Da USB tipo C a USB tipo A |
Altre caratteristiche |
Tipologia display | LED |
Consumo energetico (max) | 185 W |
Interrutore On/Off | Sì |
Sintonizzatore TV integrato | No |