Carrello della spesa
Non ci sono altri articoli nel tuo carrello
Samsung UD55E-A. Dimensioni schermo: 139,7 cm (55"), Tipo di display: LED, Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel. Design: Pannello piatto per segnaletica digitale, Colore del prodotto: Nero, Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello: 600 x 400 mm. Ore di servizio (ore/giorni): 24/7. Consumi: 180 W, Consumi (modalità stand-by): 0,5 W, Consumi (modalità spento): 0,5 W. Larghezza: 1213,5 mm, Profondità: 96,6 mm, Altezza: 684,3 mm
Display | |
Dimensioni schermo | 139,7 cm (55") |
Tipo di display | LED |
Tipo di retroilluminazione LED | Direct-LED DID |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
Luminosità schermo | 700 cd/m² |
Tipologia HD | Full HD |
Tempo di risposta | 8 ms |
Rapporto di contrasto | 4000:1 |
Rapporto di contrasto (dinamico) | 10000:1 |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
Colori del display | 16,78 milioni di colori |
Dot Pitch | 0,63 x 0,63 mm |
Area attiva del display (LxA) | 1209,6 x 680,4 mm |
Gamma di colori | 72% |
Connettività | |
Quantità porte HDMI | 2 |
Porta DVI | Sì |
Quantità porte DVI-D | 1 |
Porte di ingresso VGA (D-Sub) | 1 |
Quantità DisplayPorts | 2 |
Porta USB | Sì |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Ingressi audio (L,R) | 1 |
Uscita (L, R) audio | 1 |
RS-232C | Sì |
Remote (IR) output | 1 |
Design | |
Design | Pannello piatto per segnaletica digitale |
Colore del prodotto | Nero |
Montaggio standard VESA | Sì |
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 600 x 400 mm |
Ampiezza del filetto (superiore) | 2,3 mm |
Prestazione | |
On Screen Display (OSD) | Sì |
Sensore luce ambientale | Sì |
Ore di servizio (ore/giorni) | 24/7 |
HDCP | Sì |
Plug & Play | Sì |
Gestione energetica | |
Consumi | 180 W |
Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
Consumi (modalità spento) | 0,5 W |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
Dissipazione del calore | 1013 BTU/h |
Dimensioni e peso | |
Larghezza | 1213,5 mm |
Profondità | 96,6 mm |
Altezza | 684,3 mm |
Peso | 21,5 kg |
Dati su imballaggio | |
Larghezza imballo | 1355 mm |
Profondità imballo | 320 mm |
Altezza imballo | 809 mm |
Peso dell'imballo | 29 kg |
Contenuto dell'imballo | |
Telecomando portatile | Sì |
Batterie incluse | Sì |
Guida rapida | Sì |
Condizioni ambientali | |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
Range di umidità di funzionamento | 10 - 80% |
Altre caratteristiche | |
versione DisplayPort | 1.2 |