Le riunioni prendono vita sui display AiO, che trasformano lo spazio di lavoro in un ambiente di videoconferenze completo e coinvolgente, con controlli touch capacitivi e una fotocamera integrata a scomparsa per la tutela della privacy.
HP EliteOne 1000 G2. Tipo di prodotto: PC All-in-one. Dimensioni schermo: 60,5 cm (23.8"), Tipologia HD: Full HD, Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel, Touch screen, Forma dello schermo: Piatto. Famiglia processore: Intel® Core™ i5 di ottava generazione, Frequenza del processore: 3 GHz. RAM installata: 8 GB, Tipo di RAM: DDR4-SDRAM. Capacità totale di archiviazione: 256 GB, Supporto di memoria: SSD. Fotocamera integrata. Sistema operativo incluso: Windows 10 Pro. Colore del prodotto: Nero
Display |
Dimensioni schermo | 60,5 cm (23.8") |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
Touch screen | Sì |
Tipologia HD | Full HD |
Retroilluminazione a LED | Sì |
Tecnologia touch | Multi-touch |
Formato | 16:9 |
Tipo di pannello | IPS |
Colori del display | 16,78 milioni di colori |
Processore |
Produttore processore | Intel |
Famiglia processore | Intel® Core™ i5 di ottava generazione |
Modello del processore | i5-8500 |
Frequenza del processore | 3 GHz |
Frequenza del processore turbo massima | 4,1 GHz |
Numero di core del processore | 6 |
Numero di threads del processore | 6 |
Cache processore | 9 MB |
Bus di sistema | 8 GT/s |
Chipset scheda madre | Intel Q370 |
Tjunction | 100 °C |
Processore (da zone) Conflict free | Sì |
Tipologie di memoria supportati dal processore | DDR4-SDRAM |
Velocità memory clock supportate dal processore | 2666 MHz |
Banda di memoria supportata dal processore (max) | 41,6 GB/s |
Canali di memoria supportati dal processore | Doppio |
ECC supportato dal processore | No |
Memoria |
RAM installata | 8 GB |
Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
RAM massima supportata | 32 GB |
Slot memoria | 2 |
tipo di slot di memoria | SO-DIMM |
Velocità memoria | 2666 MHz |
Struttura memoria | 1 x 8 GB |
Fattore di forma memoria | DIMM/SO-DIMM |
Archiviazione |
Capacità totale di archiviazione | 256 GB |
Supporto di memoria | SSD |
Capacità SSD totale | 256 GB |
Numero di SSD installati | 1 |
Capacità SSD | 256 GB |
Interfaccia Solid State Drive (SSD) | NVMe 3.0,PCI Express |
Tipo drive ottico | No |
Lettore di schede integrato | No |
Tipi schede di memoria | Non supportato |
Grafica |
Adattatore di scheda grafica separato | No |
Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
Scheda grafica integrata | Sì |
Modello scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics 630 |
Numero di visualizzazioni (scheda grafica integrata) | 3 |
ID dell'adattatore della scheda grafica installata | 0x3E92 |
Audio |
Altoparlanti incorporati | Sì |
Potenza in uscita (RMS) | 2 W |
Microfono incorporato | Sì |
Macchina fotografica |
Fotocamera integrata | Sì |
Collegamento in rete |
Wi-Fi | Sì |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Standard Wi-Fi | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),802.11a,Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Modello di dispositivo di controllo WLAN | Intel Dual Band Wireless-AC 9560 |
Tipo di antenna | 2x2 |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
Bluetooth | Sì |
Versione Bluetooth | 5.0 |
Connettività |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 1 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A | 4 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 1 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Quantità DisplayPorts | 2 |
Microfono, spinotto d'ingresso | No |
Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
Jack DC-in | Sì |
Design |
Colore del prodotto | Nero |
Blocco cavo | Sì |
Pulsante on/off | Sì |
Paese di origine | Cina |
Prestazione |
Posizionamento di mercato | Business |
Tipo di prodotto | PC All-in-one |
Password utente HDD | Sì |
Software |
Sistema operativo incluso | Windows 10 Pro |
Architettura sistema operativo | 64-bit |
Caratteristiche speciali del processore |
Processore ARK ID | 129939 |
Caratteristiche speciali |
HP JumpStart | Sì |
HP ePrint | Sì |
HP Recovery Manager | Sì |
HP Support Assistant | Sì |
Fotocamera anteriore HP | HP Webcam |
Gestione energetica |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 180 W |
Penna |
Penna inclusa | No |
Dimensioni e peso |
Larghezza | 539,5 mm |
Profondità | 190 mm |
Altezza | 419,2 mm |
Peso | 8,28 kg |
Larghezza (senza supporto) | 54 cm |
Profondità (senza supporto) | 3,3 cm |
Altezza(senza supporto) | 32,5 cm |
Larghezza imballo | 657 mm |
Profondità imballo | 248 mm |
Altezza imballo | 531 mm |
Peso dell'imballo | 12,4 kg |
Condizioni ambientali |
Intervallo temperatura di funzionamento | 10 - 35 °C |
Intervallo di temperatura | -30 - 60 °C |
Range di umidità di funzionamento | 10 - 90% |
Umidità | 5 - 95% |
Altitudine di funzionamento | 0 - 5000 m |
Altitudine di non-funzionamento | 0 - 15240 m |
Certificati di sicurezza |
Conformità EPEAT | Gold |
Certificazione Energy Star | Sì |
Contenuto dell'imballo |
Mouse incluso | Sì |
Tastiera inclusa | Sì |
Adattatore AC/DC | Sì |
Altre caratteristiche |
Compatibilità 3D | No |
Display staccabile | No |